JOSKIN — Piekabe
144 JOSKIN markas vienības šajā grupā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
144Vienību
97.2 %Uzskaitē
18Ar apgrūtinājumu
106Modeļu
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| P1233AR | MODULO2 16000MEB | 2025 | ✓ | — |
| P1301PP | VOLUMETRA 26000T | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P1302PP | VOLUMETRA 26000T | 2025 | ✓ | — |
| P1303PP | VOLUMETRA 20000D | 2025 | ✓ | — |
| P1304PP | EUROLINER 28000 TRS | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P1305PP | X-TREM2 20000 DX | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P1306PP | X-TREM2 20000 DX | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P1308PP | Silo-SPACE2 480D | 2025 | ✓ | — |
| P167BB | VOLUMETRA 20 000 D | 2025 | ✓ | — |
| P197AR | 4 | 2025 | ✓ | — |
| P350PI | CARGO TSM 20000 | 2025 | ✓ | — |
| P352PI | TRANS-KTP27/55 | 2025 | ✓ | — |
| P405SE | DELTA-CAP 5025/19DR160 | 2025 | ✓ | — |
| P4168LN | SILO-SPACE 20/40 | 2025 | ✓ | — |
| P418BB | TETRA-SPACE 7525/31TR180 | 2025 | ✓ | — |
| P425BB | SILO-SPACE 2480 | 2025 | — | — |
| P4330LN | 18000MEM | 2025 | ✓ | — |
| P4479LN | FS7014/25BU | 2025 | ✓ | — |
| P4797LN | R2120 | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P5457LN | MODULO 18000 MEB | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P688LM | BETIMAX RDS 9000G | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P7101LV | SILO-SPACE 20/40 | 2025 | ✓ | — |
| P7124LV | QUADRA 20000 TS | 2025 | ✓ | — |
| P7577LV | SILO-SPACE 20/40 | 2025 | ✓ | — |
| P7843LV | SILO-SPACE 20/40 | 2025 | ✓ | — |
| P837PP | DRAKKAR 6600/28D180 | 2025 | ✓ | — |
| P843PP | SILO-SPACE 2 590T | 2025 | ✓ | — |
| P844PP | VOLUMETRA | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P847PP | MODULO | 2025 | ✓ | — |
| P848PP | MODULO2 14000MEB | 2025 | ✓ | — |
| P849PP | WAGO-LOADER WLTG10000T21 | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P851PP | Trans-CAP 6500/22BC150 | 2025 | ✓ | — |
| P853PP | VOLUMETRA 26000T | 2025 | ✓ | ⚠ |
| P854PP | Ferti-SPACE2 HORIZON FS7014/25 | 2025 | ✓ | — |
| P856PP | FERTI-SPACE2 HORIZON FS6511/18 | 2025 | ✓ | — |
| P857PP | SILO SPACE 480D | 2025 | ✓ | — |
| P8588LV | SILO-SPACE 20/40 | 2025 | ✓ | — |
| P858PP | SILO-SPACE2 590T | 2025 | ✓ | — |
| P859PP | SILO-SPACE2 590T | 2025 | ✓ | — |
| P860PP | SILO-SPACE2 590T | 2025 | ✓ | — |
| P945BB | BETIMAX | 2025 | ✓ | — |
| P981PP | TRANS-EX 7T | 2025 | ✓ | — |
| P1197LV | 8400ME | 2024 | ✓ | — |
| P1427LM | 5525/13DR100 | 2024 | ✓ | — |
| P300AR | MODULO 2 7000 ME | 2024 | ✓ | — |
| P4786LN | MODUL02 3250 ME | 2024 | ✓ | — |
| P5100LV | QUADRA 200000TS | 2024 | ✓ | — |
| P5255LN | CARGO TRM | 2024 | ✓ | — |
| P62BB | R6000 S | 2024 | ✓ | — |
| P72PP | TRANS-KTP 22/50 | 2024 | ✓ | — |
| P78BB | SILO-SPACE 2 480D | 2024 | ✓ | — |
| P831PP | SIROKO S5010/11V | 2024 | ✓ | — |
| P8587LV | SILO-SPACE 20/40 | 2024 | ✓ | — |
| P9462LV | 10000 MEB | 2024 | ✓ | — |
| P1157LS | MULTI-MODULE CARRIER CARGO TRM | 2023 | ✓ | — |
| P13AR | EUROLINER 26000 TRS | 2023 | ✓ | — |
| P187BB | CARGO TRM (7,5) | 2023 | ✓ | — |
| P1905LN | KOMFORT2 18000TS | 2023 | ✓ | — |
| P191PP | MODULO 2 18000 MEB | 2023 | ✓ | ⚠ |
| P223SE | TRANS-CAP6500/22BC150 | 2023 | ✓ | — |
| P2377LN | TRANS –SPACE | 2023 | ✓ | — |
| P269SE | CARGO TRM (7,5) | 2023 | ✓ | — |
| P284LM | 7600/33D180 | 2023 | — | — |
| P4153LN | TRANS-SPACE 7000/23BC150 | 2023 | ✓ | — |
| P4253LN | SILOSPACE 20/40 | 2023 | ✓ | — |
| P428BB | TORNADO 5011/11V | 2023 | ✓ | — |
| P432BB | SILO SPACE 590T | 2023 | ✓ | — |
| P433BB | TRANS-EX5T | 2023 | ✓ | — |
| P4820LN | VOLUMETRA 20000 D | 2023 | ✓ | ⚠ |
| P487AR | SILOSPACE 26/50 | 2023 | ✓ | ⚠ |
| P574BB | SILO-SPACE2 480D | 2023 | ✓ | — |
| P6742LV | KOMFORT 2 18000TS | 2023 | ✓ | — |
| P67PI | 12000MEB | 2023 | ✓ | — |
| P828BB | TRANS-KTP 22-50 | 2023 | ✓ | — |
| P829BB | TRANS-KTP 22-50 | 2023 | ✓ | — |
| P9109LV | MODULO2 14000MEB | 2023 | ✓ | ⚠ |
| P1025LS | 24000TRS | 2022 | ✓ | — |
| P1034LM | MODULO 2 5000ME | 2022 | ✓ | — |
| P10AR | — | 2022 | ✓ | — |
| P168AR | MODULO2 | 2022 | ✓ | — |
| P2092LN | EUROLINER 24 000 TRS | 2022 | ✓ | — |
| P2130LN | KOMFORT 18000TS | 2022 | ✓ | ⚠ |
| P239LS | SILO-SPACE 20/40 | 2022 | ✓ | — |
| P278PI | MODULO 2 16000 MEB | 2022 | ✓ | — |
| P2910LN | MODULO2 12000MEB | 2022 | ✓ | — |
| P294AR | VOLUMETRA 18500D | 2022 | ✓ | — |
| P376BB | MODULO 2 16000MEB | 2022 | ✓ | — |
| P409BB | SILO SPACE 590T | 2022 | ✓ | — |
| P415BB | TRANS-SPACE 9200/30 TRC150 | 2022 | ✓ | — |
| P416BB | TRANS-SPACE 9200/30 TRC150 | 2022 | ✓ | — |
| P4499LN | — | 2022 | ✓ | — |
| P5696LV | SILO-SPACE 26/50 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| P5697LV | SILO-SPACE 26/50 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| P97SE | TRANS-CAP 6000/20 BC150 | 2022 | ✓ | — |
| P1020LM | TETRA-SPACE 7525/22DR120 | 2021 | ✓ | — |
| P1264LN | 12000MEB | 2021 | ✓ | — |
| P186BB | TRANS-SPACE 7000/23 BC 150 | 2021 | ✓ | — |
| P188BB | VOLUMETRA 26000 T | 2021 | ✓ | — |
| P189BB | TRANS-SPACE 7000/23BC150 | 2021 | ✓ | — |
| P1903LN | SILO SPACE 20/40 | 2021 | ✓ | — |
| P190BB | TRANS-SPACE 7000/23BC150 | 2021 | ✓ | — |
| P213LS | TRANS-CAP 6500/18BC125 | 2021 | ✓ | — |
| P261LS | FERTI-SPACE 7014/25BU | 2021 | ✓ | — |
| P28LN | CARGO TRM | 2021 | ✓ | — |
| P3697LN | — | 2021 | ✓ | — |
| P402BB | SILOSPACE20/40 | 2021 | ✓ | — |
| P484BB | BETIMAX RDS 900 | 2021 | ✓ | — |
| P5012LV | EUROLINER 26000 TRS | 2021 | — | — |
| P5274LV | KOMFORT 2 18000TS | 2021 | ✓ | — |
| P8581LV | TRANS-SPACE 7000/23BC150 | 2021 | ✓ | — |
| P878LN | MODULO2 7000ME | 2021 | ✓ | — |
| P97LN | CARGO TRM | 2021 | ✓ | — |
| P218LN | CARGO TRM7.5 | 2020 | ✓ | — |
| P233LS | TRANS-SPACE 7000/23BC150 | 2020 | ✓ | — |
| P2919LN | M 2100 ME | 2020 | ✓ | — |
| P3178LN | 18000MEB | 2020 | ✓ | — |
| P3179LN | 18000TS | 2020 | ✓ | — |
| P3377LN | VOLUMETRA 20000D | 2020 | ✓ | — |
| P3607LN | QUADRA 20000TS | 2020 | ✓ | ⚠ |
| P3681LN | TRANS-SPACE 8000/27 | 2020 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| SILO-SPACE 20/40 | 12 | 100.0 % |
| TRANS-SPACE 7000/23BC150 | 5 | 100.0 % |
| CARGO TRM | 4 | 100.0 % |
| SILO-SPACE2 590T | 3 | 100.0 % |
| VOLUMETRA 26000T | 3 | 100.0 % |
| QUADRA 20000TS | 2 | 100.0 % |
| TRANS-SPACE 7500/25BC150 | 2 | 100.0 % |
| VOLUMETRA 20000D | 2 | 100.0 % |
| EUROLINER 26000 TRS | 2 | 50.0 % |
| KOMFORT 2 18000TS | 2 | 100.0 % |
| 12000MEB | 2 | 100.0 % |
| SILO SPACE 590T | 2 | 100.0 % |
| TRANS-SPACE 9200/30 TRC150 | 2 | 100.0 % |
| SILO-SPACE 26/50 | 2 | 100.0 % |
| CARGO TRM (7,5) | 2 | 100.0 % |
| TRANS-KTP 22-50 | 2 | 100.0 % |
| MODULO2 14000MEB | 2 | 100.0 % |
| X-TREM2 20000 DX | 2 | 100.0 % |
| QUADRA 20000 TS | 1 | 100.0 % |
| 12000 MEB | 1 | 0.0 % |
| EX3T | 1 | 100.0 % |
| VOLUMETRA 18 000 D | 1 | 100.0 % |
| TRANS-KTP 11/45 | 1 | 100.0 % |
| TETRA-CAP 6025/17DR120 | 1 | 100.0 % |
Pērc vai pārdod — JOSKIN?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa grupa: Piekabe · visa marka: JOSKIN.
Līdzīga apjoma
- UN — Iekrāvējs 161
- ROU — Piekabe 160
- LINHAI — Traktors 160
- T- — Traktoru piekabe 157
- T-28 — Traktors 155
- UMEGA — Piekabe 147
- DRONNINGBORG — Graudaugu kombains 146
- DONGFENG — Traktors 146
- 1PTU- — Piekabe 141
- DRONNINGBORG — Lauksaimniecības pašgājējmašīna 141
- AVANT — Iekrāvējs 140
- SHIBAURA — Traktors 138
- HAMM — Ceļa būves un kopšanas mašīna 135
- TEREX — Ekskavators 134
- WEIDEMANN — Iekrāvējs 134