# PALMSE TRAILER Piekabe — 113 vienības — traktortehnika

> 113 PALMSE TRAILER markas piekabe Latvijas traktortehnikas reģistrā: numura zīme, modelis, apgrūtinājums.

## PALMSE TRAILER — Piekabe

**113** PALMSE TRAILER markas vienības šajā grupā.

Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

*Tehnika — PALMSE TRAILER Piekabe. ✓ nozīmē uzskaitē esošu, ⚠ apgrūtinājuma atzīmi reģistrā.*

| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| [P1035PP](/meklet.md) | 1000 | 2026 | ✓ | — |
| [P1309PP](/meklet.md) | 1217 | 2026 | ✓ | — |
| [P1002PP](/meklet.md) | 5850 | 2025 | ✓ | — |
| [P1003PP](/meklet.md) | 3800 | 2025 | ✓ | — |
| [P1005PP](/meklet.md) | 800 | 2025 | ✓ | — |
| [P1006PP](/meklet.md) | 1300 | 2025 | ✓ | ⚠ |
| [P1011PP](/meklet.md) | 1620 | 2025 | ✓ | — |
| [P1016PP](/meklet.md) | 4430 | 2025 | ✓ | — |
| [P1019PP](/meklet.md) | 1000 | 2025 | ✓ | — |
| [P1020PP](/meklet.md) | 3800 | 2025 | ✓ | — |
| [P1031PP](/meklet.md) | 8610 | 2025 | ✓ | — |
| [P1032PP](/meklet.md) | 1317 | 2025 | ✓ | — |
| [P1108LN](/meklet.md) | 150 | 2025 | ✓ | — |
| [P112PI](/meklet.md) | 150 | 2025 | ✓ | — |
| [P159SE](/meklet.md) | 1300 | 2025 | ✓ | ⚠ |
| [P218AR](/meklet.md) | 1620 | 2025 | ✓ | — |
| [P321AR](/meklet.md) | 8610 | 2025 | ✓ | — |
| [P334AR](/meklet.md) | 1300 | 2025 | ✓ | — |
| [P4421LN](/meklet.md) | 5750 | 2025 | ✓ | — |
| [P4636LN](/meklet.md) | 190 | 2025 | ✓ | — |
| [P463BB](/meklet.md) | 1620 | 2025 | ✓ | — |
| [P4792LN](/meklet.md) | PT150 | 2025 | ✓ | — |
| [P4948LN](/meklet.md) | 1620 | 2025 | ✓ | — |
| [P495SE](/meklet.md) | 8610 | 2025 | ✓ | — |
| [P5314LN](/meklet.md) | 800 | 2025 | ✓ | — |
| [P541PP](/meklet.md) | 150 | 2025 | ✓ | — |
| [P543PP](/meklet.md) | &mdash; | 2025 | ✓ | — |
| [P549PP](/meklet.md) | &mdash; | 2025 | ✓ | — |
| [P690PP](/meklet.md) | &mdash; | 2025 | ✓ | — |
| [P692PP](/meklet.md) | 1620 | 2025 | ✓ | — |
| [P699PP](/meklet.md) | 3800 | 2025 | ✓ | — |
| [P708PP](/meklet.md) | 1000 | 2025 | ✓ | ⚠ |
| [P73SE](/meklet.md) | 8610 | 2025 | ✓ | — |
| [P989BB](/meklet.md) | 1947K-PS | 2025 | ✓ | — |
| [P1000BB](/meklet.md) | 1000 | 2024 | ✓ | — |
| [P217PI](/meklet.md) | 190 | 2024 | ✓ | — |
| [P291SE](/meklet.md) | 3800 | 2024 | ✓ | — |
| [P327AR](/meklet.md) | 1300 | 2024 | ✓ | — |
| [P33LN](/meklet.md) | 5850 | 2024 | ✓ | — |
| [P367AR](/meklet.md) | 800 | 2024 | ✓ | — |
| [P398AR](/meklet.md) | 1620 | 2024 | ✓ | — |
| [P421PP](/meklet.md) | 8610 | 2024 | ✓ | — |
| [P517LN](/meklet.md) | 150 | 2024 | ✓ | — |
| [P618BB](/meklet.md) | 125 | 2024 | ✓ | — |
| [P65SE](/meklet.md) | 150 | 2024 | ✓ | — |
| [P685PP](/meklet.md) | PT190 | 2024 | ✓ | — |
| [P686PP](/meklet.md) | 1000 | 2024 | ✓ | — |
| [P769BB](/meklet.md) | 150 | 2024 | ✓ | — |
| [P366AR](/meklet.md) | 307 | 2023 | ✓ | — |
| [P466BB](/meklet.md) | 150 | 2023 | ✓ | ⚠ |
| [P475BB](/meklet.md) | 1000 | 2023 | ✓ | — |
| [P5142LN](/meklet.md) | 150 | 2023 | ✓ | — |
| [P5195LN](/meklet.md) | 150 | 2023 | ✓ | — |
| [P52SE](/meklet.md) | 3800 | 2023 | ✓ | — |
| [P56SE](/meklet.md) | 1011 | 2023 | ✓ | — |
| [P581BB](/meklet.md) | 3650 | 2023 | ✓ | — |
| [P58SE](/meklet.md) | 1620 | 2023 | ✓ | — |
| [P105SE](/meklet.md) | 5850 | 2022 | ✓ | — |
| [P106SE](/meklet.md) | 3650 | 2022 | ✓ | — |
| [P112SE](/meklet.md) | 1620 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| [P113SE](/meklet.md) | 190 | 2022 | ✓ | — |
| [P116SE](/meklet.md) | 150 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| [P124AR](/meklet.md) | 190 | 2022 | ✓ | — |
| [P219AR](/meklet.md) | 5850 | 2022 | ✓ | — |
| [P275SE](/meklet.md) | 8610 | 2022 | ✓ | — |
| [P276SE](/meklet.md) | 8610 | 2022 | ✓ | — |
| [P364AR](/meklet.md) | 8610 | 2022 | ✓ | — |
| [P365AR](/meklet.md) | 3650 | 2022 | ✓ | — |
| [P371AR](/meklet.md) | 1620 | 2022 | ✓ | — |
| [P372AR](/meklet.md) | 190 | 2022 | ✓ | — |
| [P3903LN](/meklet.md) | 125 | 2022 | ✓ | — |
| [P3957LN](/meklet.md) | 125 | 2022 | ✓ | — |
| [P4321LN](/meklet.md) | 3800 | 2022 | ✓ | — |
| [P4322LN](/meklet.md) | 4650 | 2022 | ✓ | — |
| [P99PP](/meklet.md) | 3650 | 2022 | ✓ | — |
| [P125AR](/meklet.md) | 150 | 2021 | ✓ | — |
| [P205AR](/meklet.md) | 1011 | 2021 | — | — |
| [P206AR](/meklet.md) | 1922 | 2021 | ✓ | — |
| [P208AR](/meklet.md) | 3800 | 2021 | ✓ | — |
| [P211AR](/meklet.md) | 1620 | 2021 | ✓ | — |
| [P216AR](/meklet.md) | 3980 | 2021 | ✓ | — |
| [P217AR](/meklet.md) | 125 | 2021 | ✓ | — |
| [P220AR](/meklet.md) | 1000 | 2021 | ✓ | — |
| [P2926LN](/meklet.md) | 8610 | 2021 | ✓ | — |
| [P328AR](/meklet.md) | 1300 | 2021 | ✓ | — |
| [P329AR](/meklet.md) | 3925 | 2021 | ✓ | — |
| [P331AR](/meklet.md) | 3800 | 2021 | ✓ | — |
| [P339AR](/meklet.md) | 8610 | 2021 | ✓ | — |
| [P340AR](/meklet.md) | 150 | 2021 | ✓ | ⚠ |
| [P361AR](/meklet.md) | 150 | 2021 | ✓ | — |
| [P362AR](/meklet.md) | 150 | 2021 | ✓ | — |
| [P3770LN](/meklet.md) | 1620 | 2021 | ✓ | — |
| [P3938LN](/meklet.md) | 1300 | 2021 | ✓ | — |
| [P4010LN](/meklet.md) | 190 | 2021 | ✓ | — |
| [P4022LN](/meklet.md) | 3980 | 2021 | ✓ | — |
| [P121AR](/meklet.md) | 3650 | 2020 | ✓ | — |
| [P122AR](/meklet.md) | 3800 | 2020 | ✓ | — |
| [P123AR](/meklet.md) | 150 | 2020 | ✓ | — |
| [P126AR](/meklet.md) | 3800 | 2020 | ✓ | — |
| [P127AR](/meklet.md) | 4650 | 2020 | ✓ | — |
| [P135AR](/meklet.md) | 8610 | 2020 | ✓ | — |
| [P136AR](/meklet.md) | 4800 | 2020 | ✓ | — |
| [P137AR](/meklet.md) | 4800 | 2020 | ✓ | — |
| [P138AR](/meklet.md) | 8610 | 2020 | ✓ | — |
| [P140AR](/meklet.md) | 1600 | 2020 | ✓ | — |
| [P213PI](/meklet.md) | 1217 | 2020 | ✓ | — |
| [P3142LN](/meklet.md) | 150 | 2020 | ✓ | — |
| [P3431LN](/meklet.md) | 3650 | 2020 | ✓ | — |
| [P3757LN](/meklet.md) | 1000E | 2020 | ✓ | — |
| [P3999LN](/meklet.md) | 1600 | 2020 | ✓ | — |
| [P399AR](/meklet.md) | 8610 | 2020 | ✓ | — |
| [P449LS](/meklet.md) | 1620 | 2020 | ✓ | — |
| [P3115LN](/meklet.md) | 125 | 2019 | ✓ | — |

Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — [ko tie nozīmē un ko nē](/ka-lasit.md).

*Biežākie modeļi — PALMSE TRAILER Piekabe.*

| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| 150 | 16 | 100.0 % |
| 8610 | 13 | 100.0 % |
| 1620 | 12 | 100.0 % |
| 3800 | 10 | 100.0 % |
| 1000 | 7 | 100.0 % |
| 3650 | 6 | 100.0 % |
| 190 | 6 | 100.0 % |
| 1300 | 6 | 100.0 % |
| 125 | 5 | 100.0 % |
| 5850 | 4 | 100.0 % |
| 800 | 3 | 100.0 % |
| 1600 | 2 | 100.0 % |
| 1217 | 2 | 100.0 % |
| 4650 | 2 | 100.0 % |
| 4800 | 2 | 100.0 % |
| 1011 | 2 | 50.0 % |
| 3980 | 2 | 100.0 % |
| 1000E | 1 | 100.0 % |
| 1922 | 1 | 100.0 % |
| 3925 | 1 | 100.0 % |
| 307 | 1 | 100.0 % |
| PT190 | 1 | 100.0 % |
| 1947K-PS | 1 | 100.0 % |
| PT150 | 1 | 100.0 % |

### Pērc vai pārdod — PALMSE TRAILER?

Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa grupa: [Piekabe](/grupa/piekabe.md) · visa marka: [PALMSE TRAILER](/marka/palmse-trailer.md).

### Līdzīga apjoma

- [T-130 — Traktors](/grupa/traktors/t-130.md) 119
- [JINMA — Traktors](/grupa/traktors/jinma.md) 118
- [T-130 — Buldozers](/grupa/buldozers/t-130.md) 117
- [LANDINI — Traktors](/grupa/traktors/landini.md) 117
- [VOGELE — Ceļu būves mašīna](/grupa/celu-buves-masina/vogele.md) 117
- [GKB — Piekabe](/grupa/piekabe/gkb.md) 116
- [KRAMER — Iekrāvējs](/grupa/iekravejs/kramer.md) 115
- [VOLVO — Speciālā pašgājēja tehnika](/grupa/speciala-pasgajeja-tehnika/volvo.md) 115
- [LIEBHERR — Buldozers](/grupa/buldozers/liebherr.md) 112
- [AUTOIEKRĀVĒJS — Iekrāvējs](/grupa/iekravejs/autoiekravejs.md) 108
- [RENAULT — Traktors](/grupa/traktors/renault.md) 108
- [PALMSE — Piekabe](/grupa/piekabe/palmse.md) 108
- [RŽT — Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe/rzt.md) 107
- [HANOMAG — Iekrāvējs](/grupa/iekravejs/hanomag.md) 107
- [PALMSE — Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe/palmse.md) 107

---

Página: https://traktortehnika.pages.dev/grupa/piekabe/palmse-trailer/
Fonte: Traktortehnikas reģistrācijas dati — Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA)
Recolha: 2026-08-24
