# Speciālā pašgājēja tehnika — 1 152 vienības Latvijā — traktortehnika

> Latvijā reģistrētā speciālā pašgājēja tehnika: numura zīmes, markas, apgrūtinājumi, uzskaites statuss.

## Speciālā pašgājēja tehnika

**1 152** vienības šajā grupā valsts reģistrā.

Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

« Uzskaitē » nozīmē, ka tehnika reģistrā ir aktīva. No 200 771 vienības **178 091 ir uzskaitē** un 22 675 no tās noņemtas. Statuss nāk no reģistra, nevis no mūsu aprēķina; mūsu kopija ir uz 2026. gada 10. februāri.

*Markas — Speciālā pašgājēja tehnika.*

| Marka | Vienību | Daļa |
|---|---|---|
| [VOLVO](/grupa/speciala-pasgajeja-tehnika/volvo.md) | 115 | 10.0 % |
| [BV](/grupa/speciala-pasgajeja-tehnika/bv.md) | 72 | 6.2 % |
| [KASSBOHRER](/grupa/speciala-pasgajeja-tehnika/kassbohrer.md) | 64 | 5.6 % |
| [MOXY](/grupa/speciala-pasgajeja-tehnika/moxy.md) | 43 | 3.7 % |
| CATERPILLAR | 38 | 3.3 % |
| HAGGLUNDS | 30 | 2.6 % |
| PISTEN BULLY | 24 | 2.1 % |
| KS | 23 | 2.0 % |
| PAŠIZGATAVOTA | 19 | 1.6 % |
| TEREX | 19 | 1.6 % |
| SUZUKI | 19 | 1.6 % |
| HYDREMA | 18 | 1.6 % |
| LIEBHERR | 18 | 1.6 % |
| KAWASAKI | 18 | 1.6 % |
| TRAKTORS PĀRBŪVĒTS | 17 | 1.5 % |
| TERBERG | 15 | 1.3 % |
| YAMAHA | 14 | 1.2 % |
| BELL | 14 | 1.2 % |
| POLARIS | 13 | 1.1 % |
| AUTOIEKRĀVĒJS | 11 | 1.0 % |
| JOHN DEERE | 11 | 1.0 % |
| BARFORD | 11 | 1.0 % |
| STEBA | 10 | 0.9 % |
| BOMBARDIER | 10 | 0.9 % |

*Kad tehnika pēdējo reizi reģistrēta.*

| Pēdējā reģistrācija | Vienību |
|---|---|
| 1996 | 1 |
| 1998 | 25 |
| 1999 | 14 |
| 2000 | 26 |
| 2001 | 12 |
| 2002 | 73 |
| 2003 | 33 |
| 2004 | 28 |
| 2005 | 19 |
| 2006 | 38 |
| 2007 | 58 |
| 2008 | 90 |
| 2009 | 56 |
| 2010 | 57 |
| 2011 | 45 |
| 2012 | 48 |
| 2013 | 63 |
| 2014 | 78 |
| 2015 | 86 |
| 2016 | 138 |
| 2017 | 81 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 6 |

*Tehnika — Speciālā pašgājēja tehnika. ✓ nozīmē uzskaitē esošu, ⚠ apgrūtinājuma atzīmi reģistrā.*

| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| [SP260](/meklet.md) | COPCO ROC D9C | 2025 | ✓ | — |
| [T4191LH](/meklet.md) | GRIZZLY FI700 | 2024 | ✓ | — |
| [SP4169](/meklet.md) | COMPACT CRUSHER | 2019 | — | — |
| [SP3150](/meklet.md) | 2003 | 2018 | ✓ | — |
| [SP4016](/meklet.md) | PB 42 170D | 2018 | — | — |
| [SP947](/meklet.md) | 750 HDI | 2018 | ✓ | — |
| [T264LE](/meklet.md) | S25 | 2018 | ✓ | — |
| [T6576LS](/meklet.md) | LT-A700X | 2018 | ✓ | — |
| [T777LE](/meklet.md) | SK 488-AT4 | 2018 | ✓ | — |
| [SP1333](/meklet.md) | CH65 C | 2017 | ✓ | — |
| [SP3762](/meklet.md) | 9000 PTR | 2017 | ✓ | — |
| [SP4207](/meklet.md) | BERKY AMPHIKING 6450 | 2017 | ✓ | — |
| [T207AL](/meklet.md) | BV 206A,MT | 2017 | — | — |
| [T3607LS](/meklet.md) | BV202NF1 | 2017 | ✓ | — |
| [T513LV](/meklet.md) | MACH2090 | 2017 | ✓ | — |
| [T5593LT](/meklet.md) | CF500A | 2017 | ✓ | — |
| [T69LS](/meklet.md) | LT-A700X | 2017 | ✓ | — |
| [T947LS](/meklet.md) | ROGATOR 645C | 2017 | ✓ | — |
| [SP2883](/meklet.md) | PB 280 D | 2016 | ✓ | — |
| [SP3636](/meklet.md) | POWERSCREEN WARRIOR1400 | 2016 | — | — |
| [SP830](/meklet.md) | CH65C | 2016 | ✓ | — |
| [T162AL](/meklet.md) | BV 206A,MT | 2016 | — | — |
| [T172AL](/meklet.md) | SPARTAN FV103 | 2016 | — | — |
| [T181AL](/meklet.md) | SPARTAN FV103 | 2016 | — | — |
| [T1897LS](/meklet.md) | CF500ATR | 2016 | ✓ | — |
| [T198AL](/meklet.md) | 206AMT | 2016 | — | — |
| [T205AL](/meklet.md) | SULTAN FV105 | 2016 | — | — |
| [T3369LS](/meklet.md) | TRX4501 | 2016 | ✓ | — |
| [T5084LH](/meklet.md) | RT222 | 2016 | ✓ | — |
| [T700LE](/meklet.md) | HT160 | 2016 | ✓ | ⚠ |
| [T8326LH](/meklet.md) | 730C | 2016 | — | — |
| [T8807LH](/meklet.md) | RT223 | 2016 | ✓ | — |
| [SP2113](/meklet.md) | PB 42 170D | 2015 | ✓ | — |
| [SP2515](/meklet.md) | 4X | 2015 | — | — |
| [SP3168](/meklet.md) | BOART LONGYEAR LX6 | 2015 | — | — |
| [T154AL](/meklet.md) | SCIMITAR FV107 | 2015 | — | — |
| [T219LM](/meklet.md) | MT31 | 2015 | — | — |
| [T562LE](/meklet.md) | 912 | 2015 | ✓ | — |
| [T7282LH](/meklet.md) | A25C 6X6 | 2015 | ✓ | — |
| [T8876LH](/meklet.md) | 722 | 2015 | ✓ | — |
| [T9402LH](/meklet.md) | PANTERA 4502 | 2015 | ✓ | — |
| [SP1713](/meklet.md) | EVEREST | 2014 | ✓ | — |
| [SP2120](/meklet.md) | PB280 | 2014 | ✓ | — |
| [SP2342](/meklet.md) | KLEEMANN REINER MR122Z/E | 2014 | — | — |
| [SP93](/meklet.md) | EVEREST | 2014 | ✓ | — |
| [T3384LH](/meklet.md) | RT222 | 2014 | — | — |
| [T6561LH](/meklet.md) | ALPHA EVO | 2014 | ✓ | — |
| [T7474LT](/meklet.md) | R-CI 100-130/TV | 2014 | — | — |
| [T7891LT](/meklet.md) | ADT B30D 6X6 | 2014 | — | — |
| [SP2101](/meklet.md) | PB240D | 2013 | — | — |
| [T1110LE](/meklet.md) | DT2600H | 2013 | ✓ | — |
| [T3330LT](/meklet.md) | HT100 | 2013 | ✓ | — |
| [T4726LH](/meklet.md) | BM5350 | 2013 | ✓ | — |
| [T5519LH](/meklet.md) | B25D | 2013 | — | — |
| [T6658LR](/meklet.md) | MT-27 | 2013 | ✓ | — |
| [T9866LM](/meklet.md) | BV206D | 2013 | ✓ | — |
| [SP1736](/meklet.md) | 300 | 2012 | ✓ | — |
| [T1864LH](/meklet.md) | K-2012(PAŠIZGATAVOTA) | 2012 | ✓ | — |
| [T390LH](/meklet.md) | CHAFER MIRAGE | 2012 | ✓ | — |
| [T7203LM](/meklet.md) | A25C | 2012 | ✓ | — |
| [T9532LL](/meklet.md) | DR-86OT | 2012 | ✓ | — |
| [SP1372](/meklet.md) | PB 200D | 2011 | — | — |
| [T21AL](/meklet.md) | CO 3 BV 206 | 2011 | — | — |
| [T346LH](/meklet.md) | SILOKING PRESTIGE DUO 16 | 2011 | ✓ | — |
| [T9072LM](/meklet.md) | MT31 | 2011 | — | — |
| [SP164](/meklet.md) | PISTENBULLY 200D | 2010 | ✓ | — |
| [SP174](/meklet.md) | PISTENBULLY 170D | 2010 | ✓ | — |
| [SP989](/meklet.md) | 200D | 2010 | ✓ | — |
| [T136AL](/meklet.md) | BV 206A/T | 2010 | — | — |
| [T5686LT](/meklet.md) | K203 | 2010 | — | — |
| [T8409LL](/meklet.md) | YFM660FWA | 2010 | ✓ | — |
| [SP161](/meklet.md) | KVF750D8F | 2009 | ✓ | — |
| [SP977](/meklet.md) | PB170D | 2009 | ✓ | — |
| [T1167LM](/meklet.md) | 800 | 2009 | ✓ | ⚠ |
| [T260LM](/meklet.md) | 6227 B | 2009 | — | — |
| [T4816LM](/meklet.md) | TT-280P | 2009 | ✓ | — |
| [T8800LR](/meklet.md) | LT-A700XK7 | 2009 | ✓ | — |
| [SP1103](/meklet.md) | 450 | 2008 | ✓ | — |
| [T117AL](/meklet.md) | PVPJBV2062A MT | 2008 | — | — |
| [T128AL](/meklet.md) | 206A/T | 2008 | — | — |
| [T2190LM](/meklet.md) | A30 | 2008 | ✓ | — |
| [T317LL](/meklet.md) | 1 | 2008 | ✓ | — |
| [T515LM](/meklet.md) | KVF750A1F75 | 2008 | ✓ | — |
| [T7144LP](/meklet.md) | 2090 | 2008 | ✓ | — |
| [T8701LT](/meklet.md) | 16 | 2008 | ✓ | — |
| [T9513LT](/meklet.md) | BM A 25C | 2008 | ✓ | — |
| [T100AL](/meklet.md) | 206 D6N | 2007 | — | — |
| [T110AL](/meklet.md) | 206 D6 N | 2007 | — | — |
| [T3661LT](/meklet.md) | A35D | 2007 | — | — |
| [T5217LT](/meklet.md) | LTR-450 | 2007 | ✓ | — |
| [T7306LT](/meklet.md) | 4361A | 2007 | — | — |
| [T8166LT](/meklet.md) | CF500 | 2007 | ✓ | — |
| [T1354LT](/meklet.md) | DUMPER 2566 | 2006 | — | — |
| [T3481LA](/meklet.md) | TERRA GATORS | 2006 | — | — |
| [T6316LA](/meklet.md) | &mdash; | 2006 | ✓ | — |
| [T84AL](/meklet.md) | 206 D6N | 2006 | — | — |
| [T1539LR](/meklet.md) | oelven K-694 | 2005 | ✓ | — |
| [T6112LR](/meklet.md) | MUP-351 | 2005 | ✓ | — |
| [T1489LL](/meklet.md) | TL-HP | 2004 | ✓ | — |
| [T5681LL](/meklet.md) | 5363 | 2004 | ✓ | — |
| [T8670LP](/meklet.md) | CARGO1.5 DT15 | 2004 | — | — |
| [T1062LL](/meklet.md) | &mdash; | 2003 | ✓ | — |
| [T5137LL](/meklet.md) | 4-K14 | 2003 | ✓ | — |
| [T6787LC](/meklet.md) | FG-10-10 | 2003 | ✓ | ⚠ |
| [T9437LL](/meklet.md) | Dumper RX025 | 2003 | ✓ | — |
| [T17AL](/meklet.md) | CO3 BV 206 | 2002 | — | — |
| [T26AL](/meklet.md) | CO3 BV 206 | 2002 | — | — |
| [T35AL](/meklet.md) | CO3 BV 206 | 2002 | — | — |
| [T4503LP](/meklet.md) | TO-1224G | 2002 | — | — |
| [T53AL](/meklet.md) | PVPJ BV 2062A/T | 2002 | — | — |
| [T5AL](/meklet.md) | PVPJ BV 2062 | 2002 | — | — |
| [T6AL](/meklet.md) | PVPJ BV 2062 | 2002 | — | — |
| [T2865LD](/meklet.md) | 6 | 2001 | — | — |
| [T7664LD](/meklet.md) | Pārbūvēts traktors | 2001 | — | — |
| [T5882LB](/meklet.md) | Pārbūvēts | 2000 | — | — |
| [T8LF](/meklet.md) | IKF K-1200 | 2000 | — | — |
| [T2216LB](/meklet.md) | Pārbūvēts | 1999 | — | — |
| [T8517LB](/meklet.md) | 4081 | 1999 | — | — |
| [T239LB](/meklet.md) | 2 | 1998 | ✓ | — |
| [T6724LA](/meklet.md) | TR-160 AL-SISU | 1998 | — | — |

Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — [ko tie nozīmē un ko nē](/ka-lasit.md).

### Pērc vai pārdod — Speciālā pašgājēja tehnika?

Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas grupas

- [Traktors](/grupa/traktors.md) 102 306
- [Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe.md) 35 388
- [Piekabe](/grupa/piekabe.md) 13 257
- [Ekskavators](/grupa/ekskavators.md) 11 351
- [Iekrāvējs](/grupa/iekravejs.md) 8 360
- [Graudaugu kombains](/grupa/graudaugu-kombains.md) 5 952
- [Lauksaimniecības pašgājējmašīna](/grupa/lauksaimniecibas-pasgajejmasina.md) 5 387
- [Universālā pašgājējmašīna](/grupa/universala-pasgajejmasina.md) 5 283
- [Meža mašīna](/grupa/meza-masina.md) 4 090
- [Ceļu būves mašīna](/grupa/celu-buves-masina.md) 1 946
- [Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs](/grupa/pasgajejs-zales-plavejs-smalcinatajs.md) 1 536
- [Buldozers](/grupa/buldozers.md) 1 375
- [Ceļa būves un kopšanas mašīna](/grupa/cela-buves-un-kopsanas-masina.md) 815
- [Greiders](/grupa/greiders.md) 756
- [Speciālā pašgājējmašīna](/grupa/speciala-pasgajejmasina.md) 731
- [Komunālā mašīna](/grupa/komunala-masina.md) 301
- [Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs](/grupa/pasgajejs-tehnisko-kulturu-novacejs.md) 90

---

Página: https://traktortehnika.pages.dev/grupa/speciala-pasgajeja-tehnika/
Fonte: Traktortehnikas reģistrācijas dati — Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA)
Recolha: 2026-08-24
