# Speciālā pašgājējmašīna — 734 vienības Latvijā — traktortehnika

> Latvijā reģistrētā speciālā pašgājējmašīna: numura zīmes, markas, apgrūtinājumi, uzskaites statuss.

## Speciālā pašgājējmašīna

**734** vienības šajā grupā valsts reģistrā.

Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

« Uzskaitē » nozīmē, ka tehnika reģistrā ir aktīva. No 200 771 vienības **178 091 ir uzskaitē** un 22 675 no tās noņemtas. Statuss nāk no reģistra, nevis no mūsu aprēķina; mūsu kopija ir uz 2026. gada 10. februāri.

*Markas — Speciālā pašgājējmašīna.*

| Marka | Vienību | Daļa |
|---|---|---|
| [KASSBOHRER](/grupa/speciala-pasgajejmasina/kassbohrer.md) | 51 | 6.9 % |
| [MAN](/grupa/speciala-pasgajejmasina/man.md) | 43 | 5.9 % |
| YAMAHA | 29 | 4.0 % |
| RUBBLE MASTER | 22 | 3.0 % |
| TERBERG | 22 | 3.0 % |
| SCANIA | 22 | 3.0 % |
| SILOKING | 20 | 2.7 % |
| PRINOTH | 19 | 2.6 % |
| ALBACH | 19 | 2.6 % |
| LIEBHERR | 17 | 2.3 % |
| UNIMOG | 14 | 1.9 % |
| GRUNDODRILL | 13 | 1.8 % |
| TEREX | 13 | 1.8 % |
| MERCEDES BENZ | 12 | 1.6 % |
| POLARIS | 12 | 1.6 % |
| VOLVO | 10 | 1.4 % |
| TRUXOR | 10 | 1.4 % |
| BARFORD | 10 | 1.4 % |
| METSO | 10 | 1.4 % |
| DITCH WITCH | 9 | 1.2 % |
| FAUN | 9 | 1.2 % |
| McCLOSKEY | 9 | 1.2 % |
| SUZUKI | 9 | 1.2 % |
| HONDA | 8 | 1.1 % |

*Kad tehnika pēdējo reizi reģistrēta.*

| Pēdējā reģistrācija | Vienību |
|---|---|
| 2018 | 21 |
| 2019 | 111 |
| 2020 | 74 |
| 2021 | 76 |
| 2022 | 89 |
| 2023 | 104 |
| 2024 | 102 |
| 2025 | 146 |
| 2026 | 11 |

*Tehnika — Speciālā pašgājējmašīna. ✓ nozīmē uzskaitē esošu, ⚠ apgrūtinājuma atzīmi reģistrā.*

| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| [SP218A](/meklet.md) | HRE 3000 WSP | 2026 | ✓ | — |
| [T213TI](/meklet.md) | 2R7J | 2026 | ✓ | — |
| [SP134A](/meklet.md) | CALOTRAX 600 | 2025 | ✓ | — |
| [SP304A](/meklet.md) | PT-300 | 2025 | ✓ | — |
| [SP401B](/meklet.md) | PANTHER T6 | 2025 | ✓ | — |
| [SP556B](/meklet.md) | TDS820 | 2025 | ✓ | — |
| [SP593B](/meklet.md) | FINLAY I-140 | 2025 | ✓ | — |
| [SP7146](/meklet.md) | RM COMPACT CRUSHER | 2025 | ✓ | — |
| [SP7802](/meklet.md) | RM SCREEN-LINE | 2025 | ✓ | — |
| [SP9234](/meklet.md) | PISTEN BULLY 300 | 2025 | ✓ | — |
| [SP9974](/meklet.md) | PIBU 300W | 2025 | ✓ | — |
| [T1141UA](/meklet.md) | SELFLINE4.O COMPACT1612-16 | 2025 | — | — |
| [T137AD](/meklet.md) | R300 | 2025 | ✓ | — |
| [T1744UA](/meklet.md) | RT223 | 2025 | ✓ | — |
| [T243AA](/meklet.md) | G400CA4X4HHZ | 2025 | ✓ | — |
| [T2950LE](/meklet.md) | R440 | 2025 | ✓ | — |
| [T3505AS](/meklet.md) | RT283 | 2025 | ✓ | — |
| [T3KR](/meklet.md) | SAC2500E | 2025 | ✓ | — |
| [T424KZ](/meklet.md) | RAPTOR 660 | 2025 | ✓ | — |
| [T525UA](/meklet.md) | DIAMANT 2000 | 2025 | ✓ | — |
| [T60UR](/meklet.md) | DIAMANT 2000 | 2025 | ✓ | — |
| [T723ZE](/meklet.md) | T230 | 2025 | ✓ | — |
| [T837LH](/meklet.md) | SILOKING DUO 16 | 2025 | ✓ | — |
| [T874JA](/meklet.md) | SELFLINE4.0 SYSTEM500+2519-25 | 2025 | ✓ | — |
| [T9737LS](/meklet.md) | CAN-AM OUTLANDER 800R | 2025 | ✓ | — |
| [TRGRUPA3](/meklet.md) | DIAMANT 2000 | 2025 | ✓ | — |
| [SP1904](/meklet.md) | GT1200 | 2024 | — | — |
| [SP384A](/meklet.md) | PT-300 | 2024 | ✓ | — |
| [SP495A](/meklet.md) | R155 | 2024 | ✓ | — |
| [SP6809](/meklet.md) | PISTEN BULLY | 2024 | ✓ | — |
| [SP9220](/meklet.md) | PISTEN BULLY PB280D | 2024 | ✓ | — |
| [SP9266](/meklet.md) | TURBO TRAC | 2024 | ✓ | — |
| [SP9794](/meklet.md) | KB-2G | 2024 | ✓ | — |
| [T1189ZM](/meklet.md) | &mdash; | 2024 | — | — |
| [T144ZE](/meklet.md) | BLADE 550 EFI | 2024 | ✓ | — |
| [T1760AS](/meklet.md) | LTA 750 | 2024 | ✓ | — |
| [T2039AS](/meklet.md) | CROSSLAND 600 4X4 | 2024 | ✓ | — |
| [T2657AS](/meklet.md) | GRIZZLY ULTRAMATIC 660 | 2024 | ✓ | — |
| [T4886LC](/meklet.md) | 165A | 2024 | ✓ | — |
| [T601CO](/meklet.md) | YFM 350 BIG BEAR | 2024 | ✓ | — |
| [T758UA](/meklet.md) | RTF 60-4 | 2024 | ✓ | ⚠ |
| [T86LV](/meklet.md) | TGA18,390 | 2024 | ✓ | — |
| [T976ML](/meklet.md) | BLADE 550 | 2024 | ✓ | — |
| [SP5732](/meklet.md) | BETON 4*5 M3 | 2023 | — | — |
| [SP7973](/meklet.md) | 800AJ | 2023 | ✓ | — |
| [SP9129](/meklet.md) | VM X PAVERMAX COMFORT | 2023 | ✓ | — |
| [SP9452](/meklet.md) | RM90GO! | 2023 | ✓ | — |
| [SP9533](/meklet.md) | PANTHER T6 | 2023 | ✓ | — |
| [T223LV](/meklet.md) | SELFLINE 19 SYSTEM 500PLUS | 2023 | ✓ | — |
| [T3226LS](/meklet.md) | BM3000CA | 2023 | ✓ | — |
| [T436UA](/meklet.md) | MASTERTRAC SILVA | 2023 | ✓ | — |
| [T4799LA](/meklet.md) | BNC-380-1 | 2023 | ✓ | — |
| [T6136LH](/meklet.md) | TR-162AL | 2023 | ✓ | — |
| [T6142LH](/meklet.md) | TR 618 | 2023 | ✓ | — |
| [T677KZ](/meklet.md) | TR 160 AL2 4X4/2800 | 2023 | ✓ | — |
| [T750LE](/meklet.md) | LG 1750 | 2023 | — | — |
| [T829AA](/meklet.md) | METRAC 4004H | 2023 | ✓ | — |
| [T874KZ](/meklet.md) | SPORTMAN 700 | 2023 | ✓ | — |
| [T897JA](/meklet.md) | UNIMOG U300 | 2023 | ✓ | — |
| [T931ML](/meklet.md) | TEREX A400 | 2023 | ✓ | — |
| [SP3839](/meklet.md) | SX9000 | 2022 | ✓ | — |
| [SP6620](/meklet.md) | PB260D | 2022 | ✓ | — |
| [SP6812](/meklet.md) | ZEPPELIN ZR28T | 2022 | ✓ | — |
| [SP6969](/meklet.md) | AT32 | 2022 | ✓ | — |
| [SP7199](/meklet.md) | RM 90GO! | 2022 | ✓ | — |
| [SP8031](/meklet.md) | NORDTRACK S4.9 | 2022 | ✓ | — |
| [SP994](/meklet.md) | PB300D | 2022 | ✓ | — |
| [T1492ZM](/meklet.md) | 71303 | 2022 | ✓ | — |
| [T350JA](/meklet.md) | BT30T | 2022 | ✓ | — |
| [T4919LH](/meklet.md) | 424 | 2022 | ✓ | — |
| [T577LV](/meklet.md) | TGA/S 18.400 4X4 BLS/BBS | 2022 | ✓ | — |
| [T690KZ](/meklet.md) | E800T | 2022 | ✓ | — |
| [T83JA](/meklet.md) | SELFLINE4.0 SYSTEM 300+2519-22 | 2022 | ✓ | — |
| [T914ZM](/meklet.md) | YFM700FWAD | 2022 | ✓ | — |
| [SP2152](/meklet.md) | C100LGP | 2021 | ✓ | — |
| [SP5614](/meklet.md) | D1000AP | 2021 | ✓ | — |
| [SP649](/meklet.md) | SX7000 | 2021 | ✓ | — |
| [SP6606](/meklet.md) | PB 240 D | 2021 | — | — |
| [SP7314](/meklet.md) | S3 | 2021 | — | — |
| [SP78](/meklet.md) | SK10 | 2021 | ✓ | — |
| [T129ES](/meklet.md) | BLADE 1000 EFI EPS | 2021 | — | — |
| [T1800LE](/meklet.md) | TGS/TGX18.440 4X4H BLS | 2021 | ✓ | — |
| [T2831LM](/meklet.md) | BV 206A/T | 2021 | ✓ | — |
| [T454AL](/meklet.md) | RT223 | 2021 | ✓ | — |
| [T6236LS](/meklet.md) | &mdash; | 2021 | ✓ | — |
| [T755AA](/meklet.md) | RTF40-3 | 2021 | ✓ | — |
| [T939ES](/meklet.md) | A25C | 2021 | ✓ | — |
| [SP3244](/meklet.md) | PC 10/60I | 2020 | — | — |
| [SP5271](/meklet.md) | 428 | 2020 | ✓ | — |
| [SP5711](/meklet.md) | PB 240D | 2020 | — | — |
| [SP5811](/meklet.md) | 15 XP | 2020 | ✓ | — |
| [SP6110](/meklet.md) | QA335 | 2020 | ✓ | ⚠ |
| [SP6441](/meklet.md) | HA16PXNT | 2020 | ✓ | — |
| [T1614LV](/meklet.md) | R500 LA 6X4 | 2020 | ✓ | — |
| [T200TT](/meklet.md) | TGS 18.440 4X4H BLS | 2020 | ✓ | — |
| [T287AA](/meklet.md) | R500 | 2020 | ✓ | — |
| [T433TT](/meklet.md) | LTM1090/2 | 2020 | ✓ | — |
| [T6839LH](/meklet.md) | GRIZZLY 660 | 2020 | — | — |
| [T883TR](/meklet.md) | TR-300E | 2020 | ✓ | — |
| [SP1905](/meklet.md) | GT1200 | 2019 | ✓ | — |
| [SP2570](/meklet.md) | PT-300 | 2019 | ✓ | — |
| [SP2868](/meklet.md) | PB 42 240 D | 2019 | ✓ | — |
| [SP4037](/meklet.md) | PB42 240D | 2019 | — | — |
| [SP4592](/meklet.md) | PV15-174 | 2019 | ✓ | — |
| [SP4989](/meklet.md) | MHL 350F | 2019 | — | — |
| [SP5454](/meklet.md) | SP15I | 2019 | — | — |
| [SP5701](/meklet.md) | PB 42 280D | 2019 | — | — |
| [T1378LE](/meklet.md) | TRAKKER 380 | 2019 | ✓ | — |
| [T1749LV](/meklet.md) | R500 | 2019 | ✓ | — |
| [T1932LV](/meklet.md) | TGA12 | 2019 | ✓ | — |
| [T244AA](/meklet.md) | R124CA 4X4HZ | 2019 | ✓ | — |
| [T2948LE](/meklet.md) | G420 | 2019 | ✓ | — |
| [T498TT](/meklet.md) | TGA/S 18.480 | 2019 | ✓ | — |
| [T598LV](/meklet.md) | TGA 18.440 4X4HBLS | 2019 | ✓ | — |
| [T7484LS](/meklet.md) | &mdash; | 2019 | ✓ | — |
| [T787LV](/meklet.md) | TGX18.400 4X2BLS | 2019 | ✓ | — |
| [T9101LS](/meklet.md) | ATT600 | 2019 | ✓ | — |
| [SP4019](/meklet.md) | PB42 200D | 2018 | ✓ | — |
| [SP4675](/meklet.md) | E7 | 2018 | ✓ | — |
| [T1570LV](/meklet.md) | 2205 | 2018 | ✓ | — |

Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — [ko tie nozīmē un ko nē](/ka-lasit.md).

### Pērc vai pārdod — Speciālā pašgājējmašīna?

Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas grupas

- [Traktors](/grupa/traktors.md) 102 306
- [Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe.md) 35 388
- [Piekabe](/grupa/piekabe.md) 13 257
- [Ekskavators](/grupa/ekskavators.md) 11 351
- [Iekrāvējs](/grupa/iekravejs.md) 8 360
- [Graudaugu kombains](/grupa/graudaugu-kombains.md) 5 952
- [Lauksaimniecības pašgājējmašīna](/grupa/lauksaimniecibas-pasgajejmasina.md) 5 387
- [Universālā pašgājējmašīna](/grupa/universala-pasgajejmasina.md) 5 283
- [Meža mašīna](/grupa/meza-masina.md) 4 090
- [Ceļu būves mašīna](/grupa/celu-buves-masina.md) 1 946
- [Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs](/grupa/pasgajejs-zales-plavejs-smalcinatajs.md) 1 536
- [Buldozers](/grupa/buldozers.md) 1 375
- [Speciālā pašgājēja tehnika](/grupa/speciala-pasgajeja-tehnika.md) 1 064
- [Ceļa būves un kopšanas mašīna](/grupa/cela-buves-un-kopsanas-masina.md) 815
- [Greiders](/grupa/greiders.md) 756
- [Komunālā mašīna](/grupa/komunala-masina.md) 301
- [Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs](/grupa/pasgajejs-tehnisko-kulturu-novacejs.md) 90

---

Página: https://traktortehnika.pages.dev/grupa/speciala-pasgajejmasina/
Fonte: Traktortehnikas reģistrācijas dati — Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA)
Recolha: 2026-08-24
