# JOSKIN Traktoru piekabe — 84 vienības — traktortehnika

> 84 JOSKIN markas traktoru piekabe Latvijas traktortehnikas reģistrā: numura zīme, modelis, apgrūtinājums.

## JOSKIN — Traktoru piekabe

**84** JOSKIN markas vienības šajā grupā.

Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz?
[Saraksta pārbaude un API](/pro.md) ·
[Reģistrs kā datu kopa](/dati.md) ·
[Pieprasi atsevišķu izvilkumu](/pro.md)

*Tehnika — JOSKIN Traktoru piekabe. ✓ nozīmē uzskaitē esošu, ⚠ apgrūtinājuma atzīmi reģistrā.*

| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| [P164BB](/meklet.md) | SILO-SPACE2 540D | 2019 | ✓ | ⚠ |
| [P2396LN](/meklet.md) | FERTI-SPACE FS6011/17BU | 2018 | ✓ | — |
| [P240LS](/meklet.md) | 7000/23BC150 | 2018 | ✓ | — |
| [P246LS](/meklet.md) | CARGO TSM (6,6) | 2018 | ✓ | — |
| [P4825LV](/meklet.md) | MODULO2 MEB 16000 | 2018 | ✓ | — |
| [P7113LV](/meklet.md) | TRANS SPACE 8000/27TRC150 | 2018 | — | — |
| [P7568LV](/meklet.md) | SILO-SPACE 26/50 | 2018 | ✓ | — |
| [P8424LV](/meklet.md) | QUADRA 20000TS | 2018 | ✓ | — |
| [P1365LN](/meklet.md) | 24000TRS | 2017 | ✓ | — |
| [P1832LN](/meklet.md) | 14000 TS | 2017 | ✓ | — |
| [P1940LN](/meklet.md) | SILO-SPACE 20/40 | 2017 | ✓ | — |
| [P224LS](/meklet.md) | TRANS-KTP 22/50 | 2017 | ✓ | — |
| [P234LS](/meklet.md) | TETRALINER 26 000 T | 2017 | ✓ | — |
| [P2385LN](/meklet.md) | MODULO2 12000MEB | 2017 | ✓ | — |
| [P2387LN](/meklet.md) | VOLUMETRA 20000 D | 2017 | ✓ | — |
| [P2465LV](/meklet.md) | T-CAP6500/18BC125 | 2017 | ✓ | — |
| [P565LM](/meklet.md) | TORNADO3 T6516/19BV | 2017 | ✓ | — |
| [P944LN](/meklet.md) | QUADRA 20 000 TS | 2017 | ✓ | — |
| [P98LN](/meklet.md) | TRANS-SPACE 7500/25BC150 | 2017 | ✓ | — |
| [P1040LM](/meklet.md) | SIROKO S5010/11V | 2016 | ✓ | — |
| [P1189LN](/meklet.md) | 6000ME | 2016 | ✓ | — |
| [P211LS](/meklet.md) | DELTA-CAP 5025/15DR120 | 2016 | ✓ | — |
| [P212LS](/meklet.md) | TETRA-CAP 5025/17DR140 | 2016 | ✓ | — |
| [P376LS](/meklet.md) | TETRA-SPACE 7525/31TR180 | 2016 | ✓ | — |
| [P4840LV](/meklet.md) | MODULO 2 16000MEB | 2016 | ✓ | — |
| [P5019LV](/meklet.md) | SILO-SPACE 20/40 | 2016 | ✓ | — |
| [P5040LV](/meklet.md) | KOMFORT 2 18000TS | 2016 | ✓ | — |
| [P7125LV](/meklet.md) | SILO-SPACE20/40 | 2016 | — | — |
| [P924LN](/meklet.md) | TRANS-SPACE 7000/23BC150 | 2016 | ✓ | — |
| [P970LN](/meklet.md) | B10C | 2016 | ✓ | — |
| [P172LN](/meklet.md) | 16000 MEB | 2015 | ✓ | — |
| [P279LN](/meklet.md) | MODULO 2 | 2015 | ✓ | — |
| [P3120LV](/meklet.md) | MODULO 2 2500 ME | 2015 | ✓ | — |
| [P3851LV](/meklet.md) | SILOSPACE 26/50 | 2015 | ✓ | ⚠ |
| [P3986LV](/meklet.md) | 20000TS | 2015 | ✓ | — |
| [P4857LV](/meklet.md) | TRANS CAP 6500 | 2015 | ✓ | — |
| [P4924LV](/meklet.md) | SILOSPACE 26/50 | 2015 | ✓ | ⚠ |
| [P5295LV](/meklet.md) | TRANS-EX 4T | 2015 | ✓ | — |
| [P63LM](/meklet.md) | TETRALINER 21000T | 2015 | ✓ | — |
| [P8446LV](/meklet.md) | 6000ME | 2015 | ✓ | — |
| [P8982LV](/meklet.md) | DRAKKAR 8600/37T180 | 2015 | ✓ | — |
| [P9253LV](/meklet.md) | 16000MEB | 2015 | ✓ | — |
| [P9765LV](/meklet.md) | TRANS-SPACE | 2015 | ✓ | — |
| [P214LN](/meklet.md) | SILO-SPACE 20/40 | 2014 | ✓ | — |
| [P6791LV](/meklet.md) | MODULO2 12000MEB | 2014 | ✓ | — |
| [P9282LV](/meklet.md) | MODULO 2 10000ME | 2014 | ✓ | — |
| [P9456LV](/meklet.md) | DRAKKAR 7600/33D180 | 2014 | ✓ | — |
| [P1003LM](/meklet.md) | BETIMAX RDS6000 | 2013 | ✓ | — |
| [P7175LV](/meklet.md) | KOMFORT 2 18000TS | 2013 | ✓ | — |
| [P7578LV](/meklet.md) | DRAKKAR DR8900/37D175 | 2013 | ✓ | — |
| [P8012LV](/meklet.md) | MODULO 14000MEB | 2013 | ✓ | — |
| [P4560LV](/meklet.md) | 12000MEB | 2012 | ✓ | ⚠ |
| [P5011LV](/meklet.md) | 12500PTW | 2012 | ✓ | — |
| [P5013LV](/meklet.md) | MODULO 2 ME 8400 | 2012 | ✓ | — |
| [P5143LV](/meklet.md) | MODULO 2 6000ME | 2012 | ✓ | — |
| [P5288LV](/meklet.md) | SILO-SPACE 20/40 | 2012 | ✓ | — |
| [P5291LV](/meklet.md) | KOMFORT 2 18000TS | 2012 | ✓ | — |
| [P5431LV](/meklet.md) | 6025/17BR120 | 2012 | ✓ | — |
| [P6772LV](/meklet.md) | TETRA-CAP 4020/8R100 | 2012 | ✓ | — |
| [P7116LV](/meklet.md) | SILO SPACE 20/40 | 2012 | ✓ | — |
| [P3173LV](/meklet.md) | EX00827/40 | 2011 | ✓ | — |
| [P3894LV](/meklet.md) | TORNADO 3 T5516/15V | 2011 | ✓ | — |
| [P4281LV](/meklet.md) | EIROLINER 24000TRS | 2011 | ✓ | — |
| [P4499LV](/meklet.md) | MODULO 2 | 2011 | ✓ | — |
| [P5171LV](/meklet.md) | 7000/23BC150 | 2011 | — | — |
| [P5177LV](/meklet.md) | SILO-SPACE26/50 | 2011 | ✓ | — |
| [P5178LV](/meklet.md) | SILO-SPACE26/50 | 2011 | ✓ | — |
| [P690LV](/meklet.md) | 18BC | 2011 | ✓ | — |
| [P3559LV](/meklet.md) | TRANS SPACE 6500/22BC15D | 2010 | ✓ | — |
| [P660LV](/meklet.md) | MODULO 2 | 2010 | ✓ | ⚠ |
| [P665LV](/meklet.md) | M2100ME | 2010 | ✓ | — |
| [P1737LV](/meklet.md) | 5000/14BC125 | 2009 | ✓ | — |
| [P2477LV](/meklet.md) | 26000 TRS | 2009 | ✓ | — |
| [P2740LV](/meklet.md) | TE 5100 | 2009 | — | — |
| [P8917LV](/meklet.md) | TE 5100 | 2009 | ✓ | — |
| [P1172LV](/meklet.md) | 5000ME | 2008 | ✓ | — |
| [P1189LV](/meklet.md) | 8400ME | 2008 | ✓ | — |
| [P1338LV](/meklet.md) | 4T/EX | 2008 | ✓ | — |
| [P1742LV](/meklet.md) | RDS 5000 | 2008 | ✓ | — |
| [P1743LV](/meklet.md) | 5000 ME | 2008 | ✓ | — |
| [P1756LV](/meklet.md) | 6T/EX | 2008 | ✓ | — |
| [P1757LV](/meklet.md) | SILOSPACE 22/45 | 2008 | ✓ | — |
| [P2115LV](/meklet.md) | TRANS CAP 4500/10 | 2008 | ✓ | — |
| [P6948LZ](/meklet.md) | TRANS-EX | 2007 | ✓ | ⚠ |

Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — [ko tie nozīmē un ko nē](/ka-lasit.md).

*Biežākie modeļi — JOSKIN Traktoru piekabe.*

| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| SILO-SPACE 20/40 | 4 | 100.0 % |
| MODULO 2 | 3 | 100.0 % |
| TE 5100 | 2 | 50.0 % |
| 7000/23BC150 | 2 | 50.0 % |
| SILO-SPACE26/50 | 2 | 100.0 % |
| KOMFORT 2 18000TS | 2 | 100.0 % |
| MODULO2 12000MEB | 2 | 100.0 % |
| 6000ME | 2 | 100.0 % |
| SILOSPACE 26/50 | 2 | 100.0 % |
| TRANS-EX | 1 | 100.0 % |
| 4T/EX | 1 | 100.0 % |
| RDS 5000 | 1 | 100.0 % |
| 5000 ME | 1 | 100.0 % |
| 5000ME | 1 | 100.0 % |
| 6T/EX | 1 | 100.0 % |
| SILOSPACE 22/45 | 1 | 100.0 % |
| 8400ME | 1 | 100.0 % |
| TRANS CAP 4500/10 | 1 | 100.0 % |
| 5000/14BC125 | 1 | 100.0 % |
| 26000 TRS | 1 | 100.0 % |
| TRANS SPACE 6500/22BC15D | 1 | 100.0 % |
| M2100ME | 1 | 100.0 % |
| EIROLINER 24000TRS | 1 | 100.0 % |
| 18BC | 1 | 100.0 % |

### Pērc vai pārdod — JOSKIN?

Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa grupa: [Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe.md) · visa marka: [JOSKIN](/marka/joskin.md).

### Līdzīga apjoma

- [LINDE — Iekrāvējs](/grupa/iekravejs/linde.md) 87
- [SAMPO ROSENLEW — Graudaugu kombains](/grupa/graudaugu-kombains/sampo-rosenlew.md) 87
- [PRG — Traktors](/grupa/traktors/prg.md) 86
- [LOKOMO — Meža mašīna](/grupa/meza-masina/lokomo.md) 86
- [HTZ — Traktors](/grupa/traktors/htz.md) 86
- [LIR — Piekabe](/grupa/piekabe/lir.md) 85
- [FARMA — Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe/farma.md) 84
- [STEYR — Traktors](/grupa/traktors/steyr.md) 84
- [1PT — Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe/1pt.md) 83
- [UMEGA AGRO — Piekabe](/grupa/piekabe/umega-agro.md) 83
- [PPT — Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe/ppt.md) 80
- [KRONE — Piekabe](/grupa/piekabe/krone.md) 80
- [PT — Traktoru piekabe](/grupa/traktoru-piekabe/pt.md) 79
- [KESLA — Piekabe](/grupa/piekabe/kesla.md) 79
- [TEREX — Universālā pašgājējmašīna](/grupa/universala-pasgajejmasina/terex.md) 78

---

Página: https://traktortehnika.pages.dev/grupa/traktoru-piekabe/joskin/
Fonte: Traktortehnikas reģistrācijas dati — Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA)
Recolha: 2026-08-24
