KASSBOHRER
133 KASSBOHRER markas vienības valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
133Vienību
72.2 %Uzskaitē
0Ar apgrūtinājumu
76Modeļu
| Tehnikas grupa | Vienību |
|---|---|
| Speciālā pašgājēja tehnika | 64 |
| Speciālā pašgājējmašīna | 51 |
| Piekabe | 9 |
| Traktoru piekabe | 8 |
| Traktors | 1 |
| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| PB 42 240 D | 7 | 71.4 % |
| PISTEN BULLY 300 | 7 | 57.1 % |
| PISTENBULLY 170D | 5 | 80.0 % |
| PB260D | 5 | 100.0 % |
| PB 240 D | 4 | 75.0 % |
| PB 42 170D | 4 | 75.0 % |
| PB 42 200D | 4 | 75.0 % |
| PB 42 260 D | 4 | 25.0 % |
| PB 300W | 4 | 75.0 % |
| PB 42 240D | 4 | 0.0 % |
| PB200 | 3 | 100.0 % |
| PB 240D | 3 | 33.3 % |
| PB42 200D | 3 | 100.0 % |
| PISTENBULLY 200D | 2 | 100.0 % |
| PB300D | 2 | 100.0 % |
| PB260DW | 2 | 100.0 % |
| PB240D | 2 | 0.0 % |
| PB260 | 2 | 100.0 % |
| PB 42 240DW | 2 | 0.0 % |
| PB 42 200 D | 2 | 100.0 % |
| PB42 240D | 2 | 0.0 % |
| DKH 19 | 2 | 100.0 % |
| PB 300 W | 2 | 100.0 % |
| N12 | 1 | 100.0 % |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| SP9211 | PISTEN BULLY 280 | 2025 | ✓ | — |
| SP9212 | PISTEN BULLY 300 PARK | 2025 | ✓ | — |
| SP9222 | PISTEN BULLY PB240 | 2025 | ✓ | — |
| SP9234 | PISTEN BULLY 300 | 2025 | ✓ | — |
| SP9971 | PB 300W | 2025 | ✓ | — |
| SP9972 | PB 300W | 2025 | ✓ | — |
| SP9973 | PISTEN BULLY 300 | 2025 | ✓ | — |
| SP9974 | PIBU 300W | 2025 | ✓ | — |
| SP9980 | PB 240D | 2025 | ✓ | — |
| SP6809 | PISTEN BULLY | 2024 | ✓ | — |
| SP9221 | PISTEN BULLY 240D | 2024 | ✓ | — |
| SP9228 | PB 260 D | 2024 | ✓ | — |
| SP9235 | PISTEN BULLY 600 W POLAR | 2024 | ✓ | — |
| SP9236 | PISTEN BULLY 300 | 2024 | — | — |
| SP6829 | PB 300 W | 2023 | ✓ | — |
| P801BB | STN 31/10-24 | 2022 | ✓ | — |
| SP2861 | PB 42 200 D | 2022 | ✓ | — |
| SP4049 | PI-BU 300W | 2022 | ✓ | — |
| SP6250 | PISTEN BULLY 600 | 2022 | ✓ | — |
| SP6830 | PISTEN BULLY 300 | 2022 | — | — |
| SP994 | PB300D | 2022 | ✓ | — |
| P1077LS | DT19/25 | 2021 | ✓ | — |
| P281PP | SKM 14 16 | 2021 | ✓ | — |
| P925LM | DKH19M3P | 2021 | ✓ | — |
| SP2864 | PB 42 240 D | 2021 | ✓ | — |
| SP6528 | PB 240 DW | 2021 | ✓ | — |
| SP6529 | PB 300 W | 2021 | ✓ | — |
| SP6530 | PB 240 D | 2021 | ✓ | — |
| SP6612 | PB 240 D | 2021 | — | — |
| SP6619 | PB280D | 2021 | — | — |
| P181BB | DKH 19 | 2020 | ✓ | — |
| P3583LN | DKH 19 | 2020 | ✓ | — |
| P399PP | DKH19 | 2020 | ✓ | — |
| P566LM | — | 2020 | ✓ | — |
| SP172 | PB 42 170D | 2020 | ✓ | — |
| SP176 | PB 39 170 D | 2020 | ✓ | — |
| SP5707 | PB 42 240D | 2020 | — | — |
| SP5709 | PB 39 170DR | 2020 | ✓ | — |
| SP5710 | PB 42 200D | 2020 | ✓ | — |
| SP5711 | PB 240D | 2020 | — | — |
| SP5712 | PB 280D | 2020 | ✓ | — |
| P1381LS | DT19 25 | 2019 | ✓ | — |
| SP2139 | PB 42 240 D | 2019 | ✓ | — |
| SP2142 | PB 42 260 D | 2019 | — | — |
| SP2868 | PB 42 240 D | 2019 | ✓ | — |
| SP4033 | PB 260DW | 2019 | — | — |
| SP4037 | PB42 240D | 2019 | — | — |
| SP4048 | PB 42 240D | 2019 | — | — |
| SP4050 | PB 42 240D | 2019 | — | — |
| SP5701 | PB 42 280D | 2019 | — | — |
| SP5702 | PB 42 240DW | 2019 | — | — |
| P4951LV | D17B | 2018 | ✓ | — |
| SP4019 | PB42 200D | 2018 | ✓ | — |
| SP4022 | PISTEN BULLY 260D | 2018 | — | — |
| SP4023 | PISTEN BULLY 230DR | 2018 | ✓ | — |
| SP4024 | PB 300W | 2018 | — | — |
| SP4026 | PB42 200D | 2018 | ✓ | — |
| P7560LZ | DKD 17 | 2017 | ✓ | — |
| SP2865 | PB 42 240 D | 2017 | ✓ | — |
| SP2881 | 200D | 2017 | ✓ | — |
| SP2884 | PISTEN BULLY 300 | 2017 | ✓ | — |
| P193LM | D 17 B | 2016 | ✓ | — |
| P730LN | DT25 | 2016 | ✓ | — |
| SP2880 | 280D | 2016 | ✓ | — |
| SP2882 | PB 240D | 2016 | — | — |
| SP2113 | PB 42 170D | 2015 | ✓ | — |
| SP2129 | PB260D | 2015 | ✓ | — |
| SP2138 | PB 42 240 D | 2015 | ✓ | — |
| SP2140 | PB 42 260 D | 2015 | — | — |
| SP2143 | PB 42 240 D | 2015 | — | — |
| SP2144 | PB 300W | 2015 | ✓ | — |
| SP2145 | PB 42 200 D | 2015 | ✓ | — |
| SP2146 | PB 42 260 D | 2015 | — | — |
| SP2150 | PB 42 260 D | 2015 | ✓ | — |
| SP2866 | PB 42 200 DW | 2015 | — | — |
| SP2869 | PB 42 240 D | 2015 | — | — |
| SP2110 | PB42200DW | 2014 | ✓ | — |
| SP2111 | PB 42 200D | 2014 | ✓ | — |
| SP2114 | PB 42 200DW | 2014 | ✓ | — |
| SP2120 | PB280 | 2014 | ✓ | — |
| SP2121 | PB240 | 2014 | — | — |
| SP2123 | PB260D | 2014 | ✓ | — |
| SP2124 | PB200DW | 2014 | ✓ | — |
| SP2125 | PB 300 | 2014 | ✓ | — |
| SP2130 | PB 240 D | 2014 | ✓ | — |
| SP2683 | PB 39 145 D | 2014 | ✓ | — |
| SP2101 | PB240D | 2013 | — | — |
| SP2104 | PB42.280 | 2013 | — | — |
| SP2105 | PB42 260D | 2013 | — | — |
| SP2109 | PB 42 240DW | 2013 | — | — |
| SP2112 | PB170 | 2013 | — | — |
| P6983LV | 3-ACHS-3-SEIT | 2012 | ✓ | — |
| SP1371 | BU 200 | 2012 | ✓ | — |
| SP1380 | PB260D | 2012 | ✓ | — |
| SP1382 | PB260 | 2012 | ✓ | — |
| SP1383 | PB260 | 2012 | ✓ | — |
| SP1372 | PB 200D | 2011 | — | — |
| SP443 | PB 42 170D | 2011 | ✓ | — |
| SP444 | PB 42 200D | 2011 | ✓ | — |
| SP453 | PB 42 170D | 2011 | — | — |
| SP454 | PB 42 200D | 2011 | — | — |
| SP998 | PB 240 D | 2011 | ✓ | — |
| SP163 | PISTENBULLY 170D | 2010 | ✓ | — |
| SP164 | PISTENBULLY 200D | 2010 | ✓ | — |
| SP165 | PISTENBULLY 200D | 2010 | ✓ | — |
| SP171 | PISTENBULLY 170D | 2010 | — | — |
| SP173 | PISTENBULLY 170D | 2010 | ✓ | — |
| SP174 | PISTENBULLY 170D | 2010 | ✓ | — |
| SP175 | PISTENBULLY 170D | 2010 | ✓ | — |
| SP27 | PB-42 | 2010 | ✓ | — |
| SP992 | PB300D | 2010 | ✓ | — |
| SP995 | PB210D | 2010 | ✓ | — |
| SP996 | PB 210D | 2010 | ✓ | — |
| SP997 | PB260D | 2010 | ✓ | — |
| SP980 | PB200 | 2009 | ✓ | — |
| SP981 | PB200 | 2009 | ✓ | — |
| SP982 | PB200 | 2009 | ✓ | — |
| T8959LT | PB 200 | 2009 | — | — |
| P1161LV | — | 2006 | ✓ | — |
| P7740LZ | — | 2005 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — KASSBOHRER?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.