T-28
155 T-28 markas vienības valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
155Vienību
96.1 %Uzskaitē
2Ar apgrūtinājumu
21Modeļu
| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| 4M | 39 | 94.9 % |
| X4M | 22 | 95.5 % |
| 4MC1 | 8 | 100.0 % |
| x4M | 7 | 85.7 % |
| 4MA | 6 | 100.0 % |
| 4 | 4 | 100.0 % |
| X4M-AC1 | 3 | 100.0 % |
| x4MA | 2 | 100.0 % |
| x4MC-1 | 2 | 100.0 % |
| H4M | 2 | 100.0 % |
| X | 2 | 100.0 % |
| 4MAC1 | 2 | 100.0 % |
| X4M0101 | 2 | 100.0 % |
| X4MAC1 | 2 | 100.0 % |
| X4M-A | 1 | 100.0 % |
| X4MC | 1 | 100.0 % |
| AC | 1 | 100.0 % |
| X4M-ACI | 1 | 100.0 % |
| H4M-S | 1 | 100.0 % |
| X4M C101 | 1 | 100.0 % |
| H4M01 | 1 | 100.0 % |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| T4076AS | H4M01 | 2025 | ✓ | — |
| T4954LA | 4MC1 | 2025 | ✓ | — |
| T6112LA | X4M | 2025 | ✓ | — |
| T6188LC | 4M | 2025 | ✓ | — |
| T1541AS | X4M | 2023 | ✓ | — |
| T5530LH | X4M | 2023 | ✓ | — |
| T8316LC | X4M | 2023 | ✓ | — |
| T8958LH | X4MAC1 | 2022 | ✓ | — |
| T1244LP | X4M0101 | 2021 | ✓ | — |
| T300LA | X4M-A | 2021 | ✓ | — |
| T4886LT | — | 2021 | ✓ | — |
| T8190LC | X4MAC1 | 2020 | ✓ | — |
| T1711LM | 4M | 2019 | ✓ | — |
| T4804LC | X4M | 2019 | ✓ | — |
| T3390LS | X4M | 2018 | ✓ | — |
| T8620LA | — | 2018 | ✓ | — |
| T4044LH | X4M | 2017 | ✓ | — |
| T5270LS | — | 2017 | ✓ | — |
| T8399LB | — | 2017 | ✓ | — |
| T9937LB | — | 2017 | ✓ | — |
| T1521LP | X4M0101 | 2016 | ✓ | — |
| T3431LM | — | 2016 | ✓ | — |
| T4374LR | 4M | 2016 | ✓ | — |
| T4966LL | 4M | 2016 | ✓ | — |
| T1839LA | H4M-S | 2015 | ✓ | — |
| T2844LD | 4M | 2015 | ✓ | — |
| T6533LC | — | 2015 | — | — |
| T8736LM | X4M | 2015 | ✓ | — |
| T627LF | 4M | 2014 | ✓ | — |
| T6911LH | X4M-ACI | 2014 | ✓ | — |
| T7559LH | X4M-AC1 | 2014 | ✓ | — |
| T1368LB | 4MC1 | 2013 | ✓ | — |
| T5467LP | 4M | 2013 | ✓ | — |
| T9932LR | — | 2013 | ✓ | — |
| T2738LF | 4M | 2012 | — | — |
| T5689LB | X4M | 2012 | ✓ | — |
| T6985LA | X4M | 2012 | ✓ | — |
| T8000LA | 4M | 2012 | ✓ | — |
| T1453LT | 4M | 2011 | ✓ | — |
| T2801LM | X4M-AC1 | 2011 | ✓ | — |
| T9016LR | 4M | 2011 | ✓ | — |
| T9458LM | 4M | 2011 | ✓ | — |
| T7498LF | X | 2010 | ✓ | — |
| T8658LD | 4 | 2010 | ✓ | — |
| T3531LM | — | 2009 | ✓ | — |
| T2011LM | X4M | 2008 | ✓ | — |
| T3314LP | 4MA | 2008 | ✓ | — |
| T3822LB | x4MA | 2008 | ✓ | — |
| T6783LD | 4M | 2008 | ✓ | — |
| T2690LT | — | 2007 | ✓ | — |
| T3938LT | — | 2007 | ✓ | — |
| T4507LT | H4M | 2007 | ✓ | — |
| T7740LL | — | 2007 | ✓ | — |
| T149LT | 4MAC1 | 2006 | ✓ | — |
| T3731LC | — | 2006 | ✓ | — |
| T8148LR | 4MC1 | 2006 | ✓ | — |
| T1120LR | — | 2005 | ✓ | — |
| T4161LA | X4M | 2005 | ✓ | — |
| T5186LC | 4M | 2005 | ✓ | — |
| T6729LR | — | 2005 | ✓ | — |
| T8883LC | — | 2005 | ✓ | — |
| T1830LA | — | 2004 | ✓ | — |
| T2359LL | 4M | 2004 | ✓ | — |
| T3963LL | 4MC1 | 2004 | ✓ | — |
| T648LR | x4MC-1 | 2004 | ✓ | — |
| T8730LC | — | 2004 | ✓ | — |
| T1057LL | 4M | 2003 | ✓ | — |
| T1078LL | 4MC1 | 2003 | ✓ | — |
| T456LL | — | 2003 | ✓ | — |
| T6123LP | X | 2003 | ✓ | — |
| T9165LL | 4MA | 2003 | ✓ | — |
| T9340LP | — | 2003 | ✓ | — |
| T4163LP | X4M | 2002 | ✓ | — |
| T5308LP | — | 2002 | ✓ | — |
| T6348LP | 4MA | 2002 | ✓ | — |
| T6437LD | — | 2002 | ✓ | — |
| T7399LP | 4M | 2002 | ✓ | — |
| T8494LD | 4 | 2002 | ✓ | — |
| T8640LP | — | 2002 | ✓ | — |
| T9704LP | 4M | 2002 | ✓ | — |
| T2664LF | — | 2001 | ✓ | — |
| T2850LD | 4MC1 | 2001 | ✓ | — |
| T3279LF | 4MC1 | 2001 | ✓ | — |
| T4729LA | 4M | 2001 | ✓ | — |
| T4774LD | — | 2001 | ✓ | — |
| T4836LF | 4MA | 2001 | ✓ | — |
| T515LF | — | 2001 | ✓ | — |
| T702LF | 4M | 2001 | ✓ | — |
| T7196LF | x4M | 2001 | ✓ | — |
| T8010LF | — | 2001 | ✓ | — |
| T9329LF | — | 2001 | ✓ | — |
| T1869LC | x4M | 2000 | ✓ | — |
| T3866LC | 4MA | 2000 | ✓ | — |
| T4205LC | — | 2000 | — | — |
| T468LC | — | 2000 | ✓ | — |
| T7144LC | x4M | 2000 | ✓ | — |
| T85LC | 4MA | 2000 | ✓ | — |
| T9614LD | — | 2000 | ✓ | — |
| T993LC | x4M | 2000 | ✓ | — |
| T1552LB | 4M | 1999 | ✓ | — |
| T2364LC | x4MC-1 | 1999 | ✓ | — |
| T2585LB | 4M | 1999 | ✓ | — |
| T305LC | X4M | 1999 | ✓ | — |
| T4033LB | X4M | 1999 | ✓ | — |
| T548LD | 4M | 1999 | ✓ | — |
| T5714LC | 4M | 1999 | — | — |
| T5805LB | 4 | 1999 | ✓ | ⚠ |
| T8193LB | X4M | 1999 | ✓ | — |
| T9331LA | x4M | 1999 | ✓ | — |
| T9351LC | — | 1999 | ✓ | — |
| T9960LC | 4M | 1999 | ✓ | — |
| T1132LB | — | 1998 | ✓ | — |
| T293LB | 4M | 1998 | ✓ | — |
| T3219LA | x4MA | 1998 | ✓ | — |
| T3889LA | — | 1998 | ✓ | — |
| T4997LA | 4MC1 | 1998 | ✓ | — |
| T5077LA | — | 1998 | ✓ | — |
| T6169LA | 4M | 1998 | ✓ | — |
| T6345LA | — | 1998 | ✓ | — |
| T6836LR | — | 1995 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — T-28?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.