PAŠIZGATAVOTA — Piekabe
610 PAŠIZGATAVOTA markas vienības šajā grupā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
610Vienību
98.5 %Uzskaitē
7Ar apgrūtinājumu
237Modeļu
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| P1102AR | PR850 | 2026 | — | — |
| P1103AR | PR1000 | 2026 | ✓ | — |
| P1105AR | PR850 | 2026 | — | — |
| P20SE | 1-TPP-6 | 2026 | ✓ | — |
| P23SE | 2B-TPKVPH-6 | 2026 | ✓ | — |
| P705LM | — | 2026 | ✓ | — |
| P747LN | 2B-TPP-9 | 2026 | ✓ | — |
| P8817LV | 1-TPP-1.7 | 2026 | ✓ | — |
| P9216LZ | — | 2026 | ✓ | — |
| P9970LK | — | 2026 | ✓ | — |
| P1000PP | 1-TPP-1 | 2025 | ✓ | — |
| P1063AR | 2B-TPKVPH-5 | 2025 | ✓ | — |
| P1069AR | — | 2025 | ✓ | — |
| P1070AR | PR-850 | 2025 | — | — |
| P1071AR | PLATFORMA | 2025 | ✓ | — |
| P1072AR | PR-850 | 2025 | ✓ | — |
| P1085AR | PR850 | 2025 | ✓ | — |
| P1094AR | 1-TPP-1.6 | 2025 | ✓ | — |
| P1095AR | PR750 | 2025 | ✓ | — |
| P1096LK | — | 2025 | ✓ | — |
| P1097AR | PR850 | 2025 | ✓ | — |
| P1099AR | PR850 | 2025 | ✓ | — |
| P1153PP | — | 2025 | ✓ | — |
| P1306LN | 2-TPKH-5 | 2025 | ✓ | — |
| P132BB | PAŠIZGATAVOTA | 2025 | ✓ | — |
| P1347LT | PAŠIZGATAVOTA | 2025 | ✓ | — |
| P1540LN | 1-TPKH-1,5 | 2025 | ✓ | — |
| P1626LN | 2-TPP-8 | 2025 | ✓ | — |
| P1674LT | — | 2025 | ✓ | — |
| P1723LK | — | 2025 | ✓ | — |
| P1841LN | PUSPIEKABE | 2025 | ✓ | — |
| P1933LN | — | 2025 | ✓ | — |
| P1966LT | PAŠIZG.1T. | 2025 | ✓ | — |
| P1994LT | PAŠIZG.1T. | 2025 | ✓ | — |
| P2094LN | 1-TPKK-1 | 2025 | ✓ | — |
| P2142LZ | — | 2025 | ✓ | — |
| P2216LV | — | 2025 | ✓ | — |
| P2384LN | — | 2025 | ✓ | — |
| P2404LT | PAŠIZG.1T. | 2025 | ✓ | — |
| P2426LN | 1-TPP-3.5 | 2025 | ✓ | — |
| P2479LT | PAŠIZG.P. | 2025 | ✓ | — |
| P2632LN | 2B-TPP-9 | 2025 | ✓ | — |
| P266AR | PAŠIZGĀZĒJA P. | 2025 | ✓ | — |
| P2803LN | TPKVPH-10 | 2025 | ✓ | — |
| P2981LN | 2B-TPKVPH-4 | 2025 | ✓ | — |
| P310PI | TRAILER 2.5T | 2025 | ✓ | — |
| P342PI | PR 850 | 2025 | ✓ | — |
| P344PI | PR750 | 2025 | ✓ | — |
| P348PI | 2B-TPKVPH-4 | 2025 | ✓ | — |
| P3499LK | — | 2025 | ✓ | — |
| P354PI | PR 850 | 2025 | ✓ | — |
| P3618LN | TRAILER 2T | 2025 | ✓ | — |
| P3948LN | 1-TPP-2 | 2025 | ✓ | — |
| P4060LN | 2-TPP-6 | 2025 | ✓ | — |
| P407LM | 2-TPKH-5 | 2025 | ✓ | — |
| P4225LN | B-TPPL-10 | 2025 | ✓ | — |
| P4297LN | 1-TPPL-1.7 | 2025 | ✓ | — |
| P4308LV | 1PT-2 | 2025 | ✓ | — |
| P433AR | T28 | 2025 | ✓ | — |
| P437AR | PR850 | 2025 | ✓ | — |
| P440AR | PR-850 | 2025 | — | — |
| P441LM | B-TPKH-1 | 2025 | ✓ | — |
| P4587LN | 1-TPPM-6 | 2025 | ✓ | — |
| P4719LN | 2-TPK-6 | 2025 | ✓ | — |
| P4757LN | 1-TPP-1.5 | 2025 | ✓ | — |
| P4815LK | — | 2025 | ✓ | — |
| P482AR | 1-TPP-1.2 | 2025 | ✓ | — |
| P4862LZ | — | 2025 | ✓ | — |
| P4900LN | MP-4 | 2025 | ✓ | — |
| P4909LN | PAŠIZGATAVOTA | 2025 | ✓ | — |
| P4912LN | 1-TPPL-5 | 2025 | ✓ | — |
| P507LV | — | 2025 | ✓ | — |
| P5156LV | — | 2025 | ✓ | — |
| P5231LN | 2-TPC-8 | 2025 | ✓ | — |
| P5373LT | PAŠIZG.P. | 2025 | ✓ | — |
| P5412LN | 1-TPP-8 | 2025 | ✓ | — |
| P5413LV | — | 2025 | ✓ | — |
| P5427LT | — | 2025 | ✓ | — |
| P5535LT | PAŠIZG.1T. | 2025 | ✓ | — |
| P5820LT | 1ASU | 2025 | ✓ | — |
| P611LN | 1-TPP-4.5 | 2025 | ✓ | — |
| P654LN | 1-TPP-5 | 2025 | ✓ | — |
| P6854LT | — | 2025 | ✓ | — |
| P703LS | 2B-TPKVPH-6 | 2025 | ✓ | — |
| P7097LZ | PAŠIZG.P. | 2025 | ✓ | — |
| P7483LV | TP-2 | 2025 | ✓ | — |
| P7571LK | PAŠIZGATAVOTA | 2025 | ✓ | — |
| P7881LZ | PAŠIZGATAVOTS | 2025 | ✓ | — |
| P8021LV | PKH-5 | 2025 | ✓ | — |
| P8056LV | PP-6 | 2025 | ✓ | — |
| P8092LV | PP-4 | 2025 | ✓ | — |
| P812LK | PAŠIZGATAVOTS | 2025 | ✓ | — |
| P828LN | B-TPKH-4 | 2025 | ✓ | — |
| P837LZ | 1TP KK | 2025 | ✓ | — |
| P8554LV | PP-9 | 2025 | ✓ | — |
| P8576LV | — | 2025 | ✓ | — |
| P85PP | 1-TPP-2.01 | 2025 | ✓ | — |
| P8644LV | — | 2025 | ✓ | — |
| P8677LV | PP-4 | 2025 | ✓ | — |
| P882LN | — | 2025 | ✓ | — |
| P921BB | PAŠIZGATAVOTA | 2025 | ✓ | — |
| P927BB | 3-TPTR-24 | 2025 | ✓ | — |
| P9341LZ | PAŠIZGATAVOTA | 2025 | ✓ | — |
| P9395LV | B-TPP-5 | 2025 | ✓ | — |
| P9581LV | 2TPKH-4 | 2025 | ✓ | — |
| P9802LZ | PAŠIZGĀZĒJA | 2025 | ✓ | — |
| P9933LV | 1-TPP-6 | 2025 | ✓ | — |
| P994LN | 1-TPP-9 | 2025 | ✓ | — |
| P1045LN | 1-TPP-1.5 | 2024 | ✓ | — |
| P1046LN | 1-TPP-1.8 | 2024 | ✓ | — |
| P1057LT | — | 2024 | ✓ | — |
| P111LN | — | 2024 | ✓ | — |
| P1156LN | 2-TPKH-9 | 2024 | ✓ | ⚠ |
| P133LN | 2-TPKH-5 | 2024 | ✓ | — |
| P1497LM | B-TPC-10 | 2024 | ✓ | — |
| P1506LN | 1-TPP-4 | 2024 | ✓ | — |
| P154LZ | 2PTS-4 | 2024 | ✓ | — |
| P1627LV | — | 2024 | ✓ | — |
| P169LN | B-TPKH-3 | 2024 | ✓ | — |
| P1755LN | 2-TPP-9 | 2024 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| PAŠIZG.P. | 27 | 100.0 % |
| PAŠIZGATAVOTA | 13 | 100.0 % |
| 2-TPP-4 | 8 | 100.0 % |
| 2-TPKH-5 | 8 | 100.0 % |
| 2B-TPKVPH-6 | 8 | 100.0 % |
| 1-TPP-2 | 8 | 100.0 % |
| 1-TPP-1.2 | 8 | 100.0 % |
| PR850 | 8 | 75.0 % |
| 1-TPP-1.5 | 6 | 100.0 % |
| PAŠIZG.1T. | 5 | 100.0 % |
| PIEKABE | 5 | 100.0 % |
| 1-TPP-5 | 5 | 100.0 % |
| 1-TPP-0,9 | 5 | 100.0 % |
| ** | 5 | 100.0 % |
| 2-TPP-2.1 | 5 | 100.0 % |
| RR720 | 5 | 100.0 % |
| 2B-TPKVPH-4 | 5 | 100.0 % |
| PAŠIZGATAVOTS | 5 | 100.0 % |
| 2B-TPKVPH-5 | 5 | 100.0 % |
| 2-TPKH-4 | 4 | 100.0 % |
| 2-TPSV-8 | 4 | 100.0 % |
| 2-TPP-6 | 4 | 100.0 % |
| 1-TPP-3 | 4 | 100.0 % |
| 2-TPP-5 | 4 | 100.0 % |
Pērc vai pārdod — PAŠIZGATAVOTA?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa grupa: Piekabe · visa marka: PAŠIZGATAVOTA.
Līdzīga apjoma
- WESTERN FABRICATIONS — Piekabe 738
- JCB — Iekrāvējs 737
- NEW HOLLAND — Lauksaimniecības pašgājējmašīna 736
- LTZ — Traktors 674
- JOHN DEERE — Lauksaimniecības pašgājējmašīna 665
- YANMAR — Ekskavators 660
- VALMET — Traktors 649
- PONSSE — Meža mašīna 615
- PRT — Traktoru piekabe 598
- KIOTI — Traktors 593
- PALMS — Traktoru piekabe 586
- ISEKI — Traktors 544
- CASE — Universālā pašgājējmašīna 535
- LMR — Traktoru piekabe 531
- KUBOTA — Ekskavators 521