PAŠIZGATAVOTA
2 022 PAŠIZGATAVOTA markas vienības valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
2 022Vienību
96.6 %Uzskaitē
34Ar apgrūtinājumu
510Modeļu
| Tehnikas grupa | Vienību |
|---|---|
| Traktoru piekabe | 1 340 |
| Piekabe | 610 |
| Traktors | 33 |
| Speciālā pašgājēja tehnika | 19 |
| Meža mašīna | 16 |
| Ceļa būves un kopšanas mašīna | 2 |
| Universālā pašgājējmašīna | 1 |
| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| Pašizg.p. | 90 | 85.6 % |
| PAŠIZG.P. | 75 | 97.3 % |
| 1-TPP-5 | 24 | 100.0 % |
| 2-TPP-4 | 22 | 100.0 % |
| PIEKABE | 20 | 100.0 % |
| PAŠIZGATAVOTA | 19 | 100.0 % |
| 1-TPP-4 | 18 | 100.0 % |
| piekabe | 16 | 100.0 % |
| PP-4 | 15 | 100.0 % |
| 1-TPP-1.5 | 15 | 100.0 % |
| 2-TPP-5 | 14 | 100.0 % |
| 2-TPKH-5 | 13 | 92.3 % |
| 1asu | 12 | 100.0 % |
| 1-TPP-2 | 12 | 100.0 % |
| 2-TPP-6 | 11 | 100.0 % |
| 1-asu | 10 | 100.0 % |
| 2-TPP-9 | 10 | 100.0 % |
| 1-TPP-0,9 | 10 | 100.0 % |
| 2B-TPKVPH-6 | 10 | 90.0 % |
| ** | 10 | 100.0 % |
| TP-2 | 9 | 100.0 % |
| 2-TPKH-4 | 9 | 100.0 % |
| pašizg.1t. | 8 | 100.0 % |
| PAŠIZG. | 8 | 100.0 % |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| P1102AR | PR850 | 2026 | — | — |
| P1085AR | PR850 | 2025 | ✓ | — |
| P1994LT | PAŠIZG.1T. | 2025 | ✓ | — |
| P354PI | PR 850 | 2025 | ✓ | — |
| P482AR | 1-TPP-1.2 | 2025 | ✓ | — |
| P703LS | 2B-TPKVPH-6 | 2025 | ✓ | — |
| P921BB | PAŠIZGATAVOTA | 2025 | ✓ | — |
| P154LZ | 2PTS-4 | 2024 | ✓ | — |
| P245SE | 2B-TPKVPH-6 | 2024 | ✓ | — |
| P4054LN | 1-TPP-4 | 2024 | ✓ | — |
| P4779LN | — | 2024 | ✓ | — |
| P632LN | — | 2024 | ✓ | — |
| P8100LV | — | 2024 | ✓ | — |
| T2078AS | — | 2024 | ✓ | — |
| P2811LN | 2B-TPKVPH-5 | 2023 | ✓ | — |
| P4307LK | TPP-4 | 2023 | ✓ | — |
| P7367LV | GKB-8 | 2023 | ✓ | — |
| P8796LV | PP-5 | 2023 | ✓ | — |
| P116LN | — | 2022 | ✓ | — |
| P279PI | 2-TPPL-9 | 2022 | ✓ | — |
| P3940LN | 2-TPP-2.1 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| P432PI | TPKH-5 | 2022 | ✓ | — |
| P6846LT | 1 T. | 2022 | ✓ | — |
| P9172LV | — | 2022 | ✓ | — |
| P2142LT | — | 2021 | ✓ | — |
| P3538LN | 1-TPPL-3,5 | 2021 | ✓ | — |
| P4524LN | 1-TPP-0.9 | 2021 | ✓ | — |
| P8545LV | PKH-6 | 2021 | ✓ | — |
| P1368LM | 3-TPP-18 | 2020 | ✓ | — |
| P3093LN | B-TPP-6 | 2020 | ✓ | — |
| P3785LN | PAŠIZGATAVOTA | 2020 | ✓ | — |
| P4513LN | 1-TPP-0,9 | 2020 | ✓ | — |
| P8039LV | TP-4 | 2020 | ✓ | — |
| P1184LS | B-TPPL-6 | 2019 | ✓ | — |
| P2958LN | 2B-TPI-10 | 2019 | ✓ | — |
| P4609LZ | PAŠIZG.P. | 2019 | ✓ | — |
| P854LS | 2-TPSV-8 | 2019 | ✓ | — |
| P1588LN | 2-TPKK-5 | 2018 | ✓ | — |
| P2490LN | — | 2018 | ✓ | — |
| P4314LZ | — | 2018 | ✓ | — |
| P726LN | 2-TPP-4 | 2018 | ✓ | — |
| P123LV | — | 2017 | ✓ | — |
| P1769LK | P, | 2017 | ✓ | — |
| P2018LN | — | 2017 | ✓ | — |
| P404LS | 3-TPP-24 | 2017 | ✓ | ⚠ |
| P9323LZ | — | 2017 | ✓ | — |
| P1089LN | 2 - TPP - 5 | 2016 | ✓ | — |
| P1382LN | 1-TPGP-4 | 2016 | ✓ | — |
| P1924LN | 1-TPP-1,5 | 2016 | ✓ | — |
| P359LN | 2-TPKH-5 | 2016 | — | — |
| P609LN | 1-TPP-4 | 2016 | ✓ | — |
| P868LN | 1-TPKK-1.8 | 2016 | ✓ | — |
| P993LN | — | 2016 | ✓ | ⚠ |
| P136LN | 2-TPP-10 | 2015 | ✓ | — |
| P252LN | B-TPTR-9 | 2015 | ✓ | — |
| P447LN | 2-TTP-4 | 2015 | ✓ | — |
| P57LN | 1A2T | 2015 | ✓ | — |
| P756LN | 1PT6 | 2015 | ✓ | — |
| P889LN | 1-TPP-5 | 2015 | ✓ | — |
| P9620LV | 2-TPP-5 | 2015 | ✓ | — |
| SP2611 | MM-150K | 2015 | ✓ | — |
| P1312LM | 1-TPP-7 | 2014 | ✓ | — |
| P2668LK | 1T. | 2014 | ✓ | — |
| P4334LV | 2-TPK-10 | 2014 | ✓ | — |
| P6786LV | 2-TPKK-10 | 2014 | ✓ | ⚠ |
| P8425LV | 1-TPKK-1.5 | 2014 | ✓ | — |
| P8816LV | 1-TPKK-0.5 | 2014 | ✓ | — |
| P9006LZ | — | 2014 | ✓ | — |
| P9390LV | 2-TPKH-4 | 2014 | ✓ | — |
| P9691LV | 2B-TPP-10 | 2014 | ✓ | — |
| P9863LV | 1-TPP-5 | 2014 | ✓ | — |
| T7604LH | GV-131 | 2014 | ✓ | — |
| P5119LV | TP-2 | 2013 | ✓ | ⚠ |
| P652LM | PT-24 | 2013 | ✓ | — |
| P7370LV | MPP-4 | 2013 | ✓ | — |
| P7727LV | PP-6 | 2013 | ✓ | — |
| P8279LV | PP-5 | 2013 | ✓ | — |
| P8781LV | TPP-3 | 2013 | ✓ | — |
| P9003LV | PP-4 | 2013 | ✓ | — |
| P3051LV | — | 2012 | ✓ | — |
| P6135LK | — | 2012 | ✓ | — |
| P2414LV | — | 2011 | ✓ | — |
| P4322LV | — | 2011 | ✓ | — |
| T8406LM | — | 2011 | ✓ | — |
| P3174LV | — | 2010 | ✓ | — |
| P1098LV | — | 2009 | ✓ | — |
| P2697LV | PP-0.5 | 2009 | ✓ | — |
| P9978LZ | CISTERNA | 2009 | ✓ | ⚠ |
| P283LV | — | 2008 | ✓ | — |
| P4854LZ | — | 2008 | ✓ | — |
| P8588LZ | — | 2008 | ✓ | — |
| T152LP | — | 2008 | ✓ | — |
| P307LV | pašizgāz.p. | 2007 | ✓ | — |
| P523LV | — | 2007 | ✓ | — |
| P6670LZ | — | 2007 | ✓ | — |
| P8186LZ | Pašizg.p. | 2007 | ✓ | — |
| P8873LZ | 1-asu | 2007 | ✓ | — |
| P9736LV | — | 2007 | ✓ | — |
| P9963LZ | — | 2007 | ✓ | — |
| P6783LZ | PP-4.0 | 2006 | ✓ | — |
| P9662LV | — | 2006 | ✓ | — |
| P4160LT | — | 2004 | ✓ | — |
| T2025LL | — | 2003 | ✓ | — |
| P4916LZ | kravas-kokvedēja | 2002 | ✓ | — |
| P1981LT | KRAVAS-KOKVEDĒJA | 2001 | — | — |
| P2939LK | — | 2001 | ✓ | — |
| P5320LK | — | 2001 | ✓ | — |
| P8736LK | — | 2001 | ✓ | — |
| T1959LC | — | 2001 | ✓ | — |
| P2606LT | Pašizg.p. | 2000 | — | — |
| P6869LT | piekabe | 2000 | ✓ | ⚠ |
| P8846LT | — | 2000 | ✓ | — |
| P4350LT | PAŠIZG.P. | 1999 | ✓ | — |
| P623LT | kravas-kokvedēja | 1999 | ✓ | — |
| T2990LB | — | 1999 | ✓ | — |
| P1632LT | Pašizg.p. | 1998 | ✓ | — |
| P2239LT | PAŠIZG.P. | 1998 | ✓ | — |
| P3070LT | 1asu | 1998 | ✓ | — |
| P845LT | Pašizg.p. | 1998 | ✓ | — |
| P5454LT | Pašizg.p. | 1994 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — PAŠIZGATAVOTA?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.