Meža mašīna
4 109 vienības šajā grupā valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
4 109Vienību
74.7 %Uzskaitē
307Ar apgrūtinājumu
741Modeļu
« Uzskaitē » nozīmē, ka tehnika reģistrā ir aktīva. No 200 771 vienības 178 091 ir uzskaitē un 22 675 no tās noņemtas. Statuss nāk no reģistra, nevis no mūsu aprēķina; mūsu kopija ir uz 2026. gada 10. februāri.
| Marka | Vienību | Daļa |
|---|---|---|
| JOHN DEERE | 958 | 23.3 % |
| PONSSE | 615 | 15.0 % |
| TIMBERJACK | 476 | 11.6 % |
| VALMET | 472 | 11.5 % |
| KOMATSU | 366 | 8.9 % |
| LKT | 208 | 5.1 % |
| TDT | 185 | 4.5 % |
| LOKOMO | 86 | 2.1 % |
| LOGSET | 77 | 1.9 % |
| MALWA | 55 | 1.3 % |
| VIMEK | 42 | 1.0 % |
| OSA | 38 | 0.9 % |
| TRAKTORS PĀRBŪVĒTS | 27 | 0.7 % |
| VOLVO | 24 | 0.6 % |
| ROTTNE | 23 | 0.6 % |
| METSIS | 23 | 0.6 % |
| JARCRAC | 23 | 0.6 % |
| KOCKUMS | 22 | 0.5 % |
| DEEP FOREST | 18 | 0.4 % |
| B-MM | 18 | 0.4 % |
| TERRI | 17 | 0.4 % |
| PAŠIZGATAVOTA | 16 | 0.4 % |
| ECOLOG | 16 | 0.4 % |
| GREMO | 15 | 0.4 % |
| Pēdējā reģistrācija | Vienību |
|---|---|
| 1994 | 1 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 2 |
| 1998 | 47 |
| 1999 | 48 |
| 2000 | 93 |
| 2001 | 80 |
| 2002 | 93 |
| 2003 | 65 |
| 2004 | 99 |
| 2005 | 80 |
| 2006 | 103 |
| 2007 | 92 |
| 2008 | 64 |
| 2009 | 53 |
| 2010 | 72 |
| 2011 | 85 |
| 2012 | 103 |
| 2013 | 99 |
| 2014 | 89 |
| 2015 | 112 |
| 2016 | 105 |
| 2017 | 133 |
| 2018 | 160 |
| 2019 | 195 |
| 2020 | 113 |
| 2021 | 193 |
| 2022 | 336 |
| 2023 | 445 |
| 2024 | 401 |
| 2025 | 493 |
| 2026 | 54 |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| SP132A | 1010D | 2026 | ✓ | — |
| T4418AS | BUFFALO 8W | 2026 | ✓ | — |
| SP1704 | 820 | 2025 | ✓ | — |
| SP255A | 911-6 | 2025 | ✓ | — |
| SP4468 | 911.3 | 2025 | ✓ | — |
| SP6207 | 1510E | 2025 | ✓ | — |
| SP6813 | FOX 8W | 2025 | ✓ | — |
| SP8122 | 560 | 2025 | ✓ | — |
| SP9022 | 840TX | 2025 | ✓ | — |
| SP968A | 560 | 2025 | ✓ | ⚠ |
| T1690AS | 1170G | 2025 | ✓ | — |
| T3433AS | 830.3 | 2025 | ✓ | — |
| T4534LD | -81 | 2025 | ✓ | — |
| T675AS | BUFFALO 8W | 2025 | ✓ | — |
| T7610LS | 1070E | 2025 | — | — |
| T9077LH | 840 S2 | 2025 | ✓ | — |
| SP1268 | BM-828 | 2024 | ✓ | — |
| SP290A | ERGO 8W | 2024 | ✓ | — |
| SP5129 | 610SE | 2024 | ✓ | — |
| SP7509 | 560F | 2024 | — | — |
| SP8726 | 860.4 | 2024 | ✓ | — |
| SP9288 | 830.3 | 2024 | ✓ | — |
| SP9880 | 1070 | 2024 | ✓ | — |
| T1743AS | XF855-3 | 2024 | ✓ | — |
| T2854AS | BUFFALO 8W | 2024 | ✓ | — |
| T48ZS | 1270G 8W | 2024 | ✓ | — |
| T6877LS | 250 | 2024 | ✓ | — |
| T865ES | ELK 8W | 2024 | ✓ | — |
| SP3567 | BUFFALO 8W | 2023 | — | — |
| SP5122 | 810D ECOIII | 2023 | ✓ | — |
| SP6992 | 1910E | 2023 | ✓ | — |
| SP7971 | ELK 8W | 2023 | ✓ | — |
| SP8453 | 3HW | 2023 | ✓ | ⚠ |
| SP8635 | 5F GT | 2023 | ✓ | ⚠ |
| SP8870 | 865 | 2023 | — | — |
| SP9097 | 1010G | 2023 | ✓ | — |
| SP9492 | MAGNAPRO ECO | 2023 | ✓ | — |
| T3190LM | BUFFALO 8W | 2023 | ✓ | — |
| T5846LS | XF855-2 | 2023 | ✓ | — |
| T7145LS | BUFFALO 8W | 2023 | ✓ | — |
| T8520LT | 1070 | 2023 | ✓ | ⚠ |
| SP3708 | 840 S2 | 2022 | ✓ | — |
| SP6089 | 1110E | 2022 | ✓ | ⚠ |
| SP6843 | 901TX | 2022 | ✓ | — |
| SP7445 | 1070E | 2022 | ✓ | — |
| SP790 | 1010D | 2022 | ✓ | — |
| SP8147 | XH901XC-6 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| SP8333 | 1170E | 2022 | ✓ | — |
| T2157LM | 810D ECOIII | 2022 | ✓ | — |
| T615KZ | BUFFALO 8W | 2022 | ✓ | — |
| T84KZ | ERGO 8W | 2022 | ✓ | — |
| SP4477 | 1270E | 2021 | ✓ | — |
| SP6534 | 1270B | 2021 | ✓ | — |
| SP7513 | 560H | 2021 | ✓ | — |
| T2977LM | 1210E | 2021 | — | — |
| T6555LH | 855 | 2021 | ✓ | — |
| T951UR | ERGO 8W | 2021 | ✓ | — |
| SP5803 | 1070D | 2020 | ✓ | — |
| T293TR | 1270G | 2020 | ✓ | — |
| T84LV | 1110D | 2020 | ✓ | — |
| SP4047 | NC500 | 2019 | ✓ | ⚠ |
| SP5139 | 404T3 | 2019 | ✓ | — |
| T1339LS | 1210E | 2019 | — | — |
| T4875LH | 1410D | 2019 | — | — |
| T7758LS | 574D | 2019 | — | — |
| T965LS | 5F | 2019 | ✓ | — |
| SP4298 | 840.4 | 2018 | ✓ | — |
| SP544 | ATD | 2018 | ✓ | — |
| T414LD | 250 | 2018 | ✓ | — |
| T7563LS | 1010D | 2018 | ✓ | — |
| SP2767 | 1410 | 2017 | — | — |
| T1808LH | 1210 | 2017 | ✓ | — |
| T4513LS | 1470E | 2017 | ✓ | — |
| T7127LT | 810D | 2017 | ✓ | — |
| SP3543 | 810D | 2016 | — | — |
| T271LF | 840.1 | 2016 | ✓ | — |
| T5398LR | 911 | 2016 | ✓ | — |
| SP2336 | 1070D | 2015 | ✓ | — |
| T2156LM | 1070D ECO III | 2015 | ✓ | — |
| T4927LH | 560B | 2015 | — | — |
| T9677LH | 1270E | 2015 | ✓ | — |
| T4423LL | 1270D | 2014 | — | — |
| T759LD | 919 | 2014 | ✓ | — |
| SP546 | 810B | 2013 | ✓ | — |
| T4417LH | 840,2 | 2013 | ✓ | — |
| T7445LT | ERGO | 2013 | — | — |
| T1855LH | 870 | 2012 | ✓ | ⚠ |
| T4565LH | 1410D | 2012 | — | — |
| T8477LL | ERGO | 2012 | — | — |
| T2164LT | 1070 | 2011 | ✓ | — |
| T7341LM | 840 | 2011 | ✓ | — |
| T9997LL | 810B | 2011 | ✓ | — |
| T5753LC | -81 | 2010 | — | — |
| T9582LC | 840/1 | 2010 | — | — |
| T5114LB | 1010 | 2009 | — | — |
| T1489LR | 1110D | 2008 | — | — |
| T6733LP | 678 | 2008 | ✓ | — |
| T2788LL | 1110D | 2007 | — | — |
| T6047LL | 580B | 2007 | — | — |
| T9365LL | 1110D | 2007 | — | — |
| T2893LT | BUFFALO | 2006 | ✓ | ⚠ |
| T5701LL | 1270 | 2006 | — | — |
| T9265LP | Timberjeck-810B | 2006 | ✓ | — |
| T3411LL | 554 | 2005 | ✓ | — |
| T7529LR | 901 | 2005 | ✓ | ⚠ |
| T2257LL | BM-969 | 2004 | ✓ | — |
| T4486LL | 840.2/8 | 2004 | — | — |
| T8803LA | 836 | 2004 | — | — |
| T4643LA | 886 | 2003 | — | — |
| T9163LL | 55A | 2003 | ✓ | — |
| T3744LC | BM 861 | 2002 | — | — |
| T6415LP | XT-55 | 2002 | — | — |
| T9825LB | 872K | 2002 | — | — |
| T3731LD | 838 | 2001 | — | — |
| T8249LF | 919 | 2001 | — | — |
| T307LF | -81 | 2000 | — | — |
| T711LD | 1010 | 2000 | — | — |
| T9570LC | ORKAR-480 | 2000 | — | — |
| T6727LA | -81F | 1999 | — | — |
| T441LB | 250 | 1998 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — Meža mašīna?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas grupas
- Traktors 102 306
- Traktoru piekabe 35 388
- Piekabe 13 257
- Ekskavators 11 351
- Iekrāvējs 8 360
- Graudaugu kombains 5 952
- Lauksaimniecības pašgājējmašīna 5 387
- Universālā pašgājējmašīna 5 283
- Ceļu būves mašīna 1 946
- Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs 1 536
- Buldozers 1 375
- Speciālā pašgājēja tehnika 1 064
- Ceļa būves un kopšanas mašīna 815
- Greiders 756
- Speciālā pašgājējmašīna 731
- Komunālā mašīna 301
- Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs 90