Universālā pašgājējmašīna
5 289 vienības šajā grupā valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
5 289Vienību
86.5 %Uzskaitē
211Ar apgrūtinājumu
1 129Modeļu
« Uzskaitē » nozīmē, ka tehnika reģistrā ir aktīva. No 200 771 vienības 178 091 ir uzskaitē un 22 675 no tās noņemtas. Statuss nāk no reģistra, nevis no mūsu aprēķina; mūsu kopija ir uz 2026. gada 10. februāri.
| Marka | Vienību | Daļa |
|---|---|---|
| JCB | 1 044 | 19.7 % |
| BOBCAT | 842 | 15.9 % |
| CASE | 535 | 10.1 % |
| CATERPILLAR | 448 | 8.5 % |
| NEW HOLLAND | 419 | 7.9 % |
| KOMATSU | 239 | 4.5 % |
| EO | 232 | 4.4 % |
| JUMZ | 191 | 3.6 % |
| AVANT | 130 | 2.5 % |
| GEHL | 96 | 1.8 % |
| TEREX | 78 | 1.5 % |
| VOLVO | 77 | 1.5 % |
| PEA | 72 | 1.4 % |
| HIDROMEK | 60 | 1.1 % |
| LOCUST | 57 | 1.1 % |
| TAKEUCHI | 54 | 1.0 % |
| FIAT KOBELCO | 50 | 0.9 % |
| MASSEY FERGUSON | 42 | 0.8 % |
| SUNWARD | 42 | 0.8 % |
| MULTIONE | 41 | 0.8 % |
| HUDDIG | 37 | 0.7 % |
| KUBOTA | 34 | 0.6 % |
| LANNEN | 31 | 0.6 % |
| HYDREMA | 28 | 0.5 % |
| Pēdējā reģistrācija | Vienību |
|---|---|
| 1999 | 2 |
| 2000 | 4 |
| 2001 | 2 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 51 |
| 2010 | 152 |
| 2011 | 158 |
| 2012 | 204 |
| 2013 | 269 |
| 2014 | 257 |
| 2015 | 209 |
| 2016 | 244 |
| 2017 | 274 |
| 2018 | 304 |
| 2019 | 386 |
| 2020 | 347 |
| 2021 | 380 |
| 2022 | 425 |
| 2023 | 469 |
| 2024 | 497 |
| 2025 | 580 |
| 2026 | 62 |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| SP149A | T770 | 2026 | ✓ | — |
| T4714AS | XC7-TV12 | 2026 | ✓ | — |
| SP284B | SWTL4538 | 2025 | ✓ | — |
| SP4941 | 543 | 2025 | ✓ | — |
| SP7798 | S570 | 2025 | ✓ | — |
| SP9910 | TL8R-2 | 2025 | ✓ | — |
| T1966LS | 4CX 14H4WM | 2025 | ✓ | — |
| T2869AS | 4CX 14H4WM | 2025 | ✓ | — |
| T3465AS | 265 | 2025 | ✓ | — |
| T4096AS | TR270B | 2025 | ✓ | — |
| T486ML | 434 | 2025 | — | — |
| T6213LT | LS170 | 2025 | ✓ | — |
| T725KZ | M1 5.3K | 2025 | ✓ | — |
| T8506LH | WB97S-5E0 | 2025 | ✓ | — |
| T949ZE | TV370B | 2025 | ✓ | — |
| SP296A | TL8 | 2024 | ✓ | — |
| SP7562 | S250 | 2024 | ✓ | — |
| SP9841 | SWL3230 | 2024 | ✓ | — |
| T1589AS | 1 | 2024 | ✓ | — |
| T236TR | 4CX 14HFWM | 2024 | ✓ | — |
| T2969AS | 226D3 | 2024 | ✓ | — |
| T4133LH | 750 | 2024 | ✓ | — |
| T5367LC | 2621B-3 | 2024 | ✓ | — |
| T627UR | WB97S-8 | 2024 | ✓ | — |
| T7909LL | TX 760 | 2024 | ✓ | — |
| T9217LS | S510 | 2024 | ✓ | — |
| SP2829 | 653 | 2023 | ✓ | — |
| SP8697 | TL8R-2 | 2023 | ✓ | ⚠ |
| T1083AS | T450 | 2023 | ✓ | ⚠ |
| T13AS | 289D3 | 2023 | ✓ | — |
| T2835LR | 860C | 2023 | ✓ | — |
| T378AS | 580SV | 2023 | ✓ | — |
| T510ML | 444 | 2023 | ✓ | — |
| T6282LH | VF1.33B | 2023 | ✓ | — |
| T7402LS | 695ST | 2023 | ✓ | — |
| T8594LL | SL65BH | 2023 | ✓ | — |
| T9393LS | T590 | 2023 | ✓ | — |
| SP6868 | T66 | 2022 | ✓ | — |
| T1007LM | 3CX | 2022 | ✓ | — |
| T1375ZM | 580G | 2022 | ✓ | — |
| T2827LT | S175 | 2022 | ✓ | — |
| T39ZM | 6AL | 2022 | ✓ | — |
| T5409LS | 3CX 14L4WM | 2022 | ✓ | — |
| T6283LS | B115-4PS | 2022 | ✓ | — |
| T7700LS | 4CX 14H5WA | 2022 | ✓ | — |
| T862KZ | 4CX | 2022 | ✓ | — |
| T9861LC | 2621 | 2022 | ✓ | — |
| SP7086 | TL8R-2 | 2021 | ✓ | — |
| T1594LB | 1160 | 2021 | ✓ | — |
| T2787LT | LS170 | 2021 | ✓ | — |
| T3721LH | 695ST | 2021 | ✓ | — |
| T52LR | LB115B-4PS | 2021 | ✓ | — |
| T7020LS | 3CX 14L4WM | 2021 | — | — |
| T789UR | 444HRC | 2021 | ✓ | — |
| T9022LP | 760 | 2021 | ✓ | — |
| SP4508 | 940 | 2020 | ✓ | — |
| T109UR | B115 | 2020 | ✓ | — |
| T2884LH | 3CX-4T | 2020 | ✓ | — |
| T3740LH | S130 | 2020 | ✓ | ⚠ |
| T5751LH | 4CX 14H3WM | 2020 | ✓ | — |
| T6946LT | 4CX | 2020 | — | — |
| T8195LH | 4CX 14H4WM | 2020 | ✓ | — |
| T923TR | SR210 | 2020 | ✓ | — |
| SP4537 | 423 | 2019 | ✓ | — |
| T1677LS | 3CX 14M4WM | 2019 | ✓ | — |
| T2752LR | LS160 | 2019 | ✓ | — |
| T3683LH | 170 | 2019 | ✓ | — |
| T5338LH | 580ST | 2019 | ✓ | — |
| T7276LS | WB 97S | 2019 | ✓ | — |
| T8183LH | B115C | 2019 | — | — |
| T9223LH | WB93S-5E0 | 2019 | ✓ | — |
| T9580LS | 3CX | 2019 | ✓ | — |
| SP4602 | 753B | 2018 | ✓ | — |
| T2904LH | B115B | 2018 | ✓ | — |
| T5233LS | 595LSP | 2018 | ✓ | — |
| T6704LS | 695SR2-4PS | 2018 | ✓ | — |
| T7599LS | 646 | 2018 | ✓ | — |
| T8205LH | 3CX 14M4WM | 2018 | ✓ | — |
| T9545LR | 695SR | 2018 | ✓ | — |
| T1412LH | 3CX-4T | 2017 | — | — |
| T3589LH | 4CX-4WS | 2017 | — | — |
| T4690LP | S175 | 2017 | ✓ | — |
| T5741LS | 635 | 2017 | ✓ | — |
| T6788LS | M1 5.3 | 2017 | ✓ | — |
| T8542LR | MLB 625 TEX | 2017 | ✓ | ⚠ |
| SP3542 | 635 | 2016 | ✓ | ⚠ |
| T1992LP | 6KL | 2016 | ✓ | — |
| T320LS | 553 | 2016 | ✓ | — |
| T5024LP | 60 | 2016 | ✓ | — |
| T7301LH | 434F | 2016 | ✓ | — |
| T9932LD | 2621B | 2016 | ✓ | — |
| T1531LS | 2621V - 2 | 2015 | ✓ | — |
| T3258LM | 4CXSMAEC | 2015 | ✓ | — |
| T6006LH | 3CX14M4WM | 2015 | ✓ | — |
| T9063LR | ROBOT 170 | 2015 | ✓ | — |
| SP2659 | 425 | 2014 | — | — |
| T204LP | 6AL | 2014 | ✓ | — |
| T3864LM | 655 | 2014 | ✓ | — |
| T6778LH | 773B | 2014 | ✓ | — |
| T8012LH | A25C | 2014 | — | — |
| T9046LH | 444F | 2014 | ✓ | — |
| SP2386 | S175 | 2013 | ✓ | — |
| T3373LT | L752 | 2013 | ✓ | — |
| T4649LH | 4CX | 2013 | ✓ | — |
| T5755LH | WB93R-5E0 | 2013 | ✓ | — |
| T6470LH | L753 | 2013 | ✓ | — |
| T7892LH | S 250 | 2013 | ✓ | — |
| SP2056 | F3680EC | 2012 | ✓ | — |
| T2696LM | B115-4PS | 2012 | ✓ | — |
| T3691LH | B115C | 2012 | ✓ | — |
| T554LH | T190 | 2012 | ✓ | — |
| T9044LM | S130 | 2012 | ✓ | — |
| T2306LM | BL71 | 2011 | ✓ | — |
| T4965LC | 2621B | 2011 | ✓ | — |
| T7597LT | L752 | 2011 | ✓ | — |
| SP627 | 635 | 2010 | ✓ | ⚠ |
| T3310LA | 2621 | 2010 | ✓ | — |
| T5718LA | 2621 | 2010 | — | — |
| T8548LL | SL4635 SXT | 2010 | ✓ | — |
| T4530LT | 516 | 2009 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — Universālā pašgājējmašīna?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas grupas
- Traktors 102 306
- Traktoru piekabe 35 388
- Piekabe 13 257
- Ekskavators 11 351
- Iekrāvējs 8 360
- Graudaugu kombains 5 952
- Lauksaimniecības pašgājējmašīna 5 387
- Meža mašīna 4 090
- Ceļu būves mašīna 1 946
- Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs 1 536
- Buldozers 1 375
- Speciālā pašgājēja tehnika 1 064
- Ceļa būves un kopšanas mašīna 815
- Greiders 756
- Speciālā pašgājējmašīna 731
- Komunālā mašīna 301
- Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs 90