Komunālā mašīna
312 vienības šajā grupā valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
312Vienību
85.6 %Uzskaitē
10Ar apgrūtinājumu
152Modeļu
« Uzskaitē » nozīmē, ka tehnika reģistrā ir aktīva. No 200 771 vienības 178 091 ir uzskaitē un 22 675 no tās noņemtas. Statuss nāk no reģistra, nevis no mūsu aprēķina; mūsu kopija ir uz 2026. gada 10. februāri.
| Marka | Vienību | Daļa |
|---|---|---|
| BUCHER | 35 | 11.2 % |
| BELARUS | 32 | 10.3 % |
| KUBOTA | 32 | 10.3 % |
| B-KM | 25 | 8.0 % |
| JOHNSTON SWEEPERS | 22 | 7.1 % |
| HAKO | 20 | 6.4 % |
| HOLDER | 13 | 4.2 % |
| BOSCHUNG | 11 | 3.5 % |
| JOHN DEERE | 8 | 2.6 % |
| B | 7 | 2.2 % |
| SCHMIDT | 7 | 2.2 % |
| RANSOMES | 6 | 1.9 % |
| BELOS | 5 | 1.6 % |
| B-MI | 4 | 1.3 % |
| MULTIHOG | 4 | 1.3 % |
| MUP | 3 | 1.0 % |
| BUCHER GUYER | 3 | 1.0 % |
| MFH | 3 | 1.0 % |
| B-KMI | 3 | 1.0 % |
| STIGA | 3 | 1.0 % |
| UNIMOG | 3 | 1.0 % |
| NILFISK | 3 | 1.0 % |
| RASCO | 3 | 1.0 % |
| RIMAS | 3 | 1.0 % |
| Pēdējā reģistrācija | Vienību |
|---|---|
| 2009 | 8 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 8 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 23 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 43 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 55 |
| 2026 | 3 |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| T1434LH | ILFS1500 | 2026 | ✓ | — |
| T4711AS | ECV350 | 2026 | ✓ | — |
| SP2973 | F1900 | 2025 | ✓ | — |
| SP9463 | F391-EU | 2025 | ✓ | — |
| T1258UA | CC 2000 | 2025 | ✓ | — |
| T1730UA | S2.0 | 2025 | ✓ | — |
| T1739UA | U200CAR | 2025 | ✓ | — |
| T180AA | F3890 | 2025 | ✓ | — |
| T2563LM | CITYCAT 2000 | 2025 | ✓ | — |
| T2976AS | — | 2025 | ✓ | — |
| T3228LM | 82MK-01 | 2025 | ✓ | — |
| T3292AS | GROUNDMASTER 3000 D | 2025 | ✓ | — |
| T3619AS | F391-EU | 2025 | — | — |
| T368XO | CITYMASTER 1200 | 2025 | ✓ | — |
| T3789AS | 800 | 2025 | ✓ | — |
| T4114AS | 1585 | 2025 | ✓ | — |
| T4388AS | ECV350 | 2025 | ✓ | — |
| T5408LR | 82MK01 | 2025 | ✓ | — |
| T747ZE | LM385 | 2025 | ✓ | — |
| T764JA | COMMANDER 3510 | 2025 | ✓ | — |
| T773LV | — | 2025 | ✓ | — |
| T982CO | 375 DELTA | 2025 | ✓ | — |
| T998ZE | F391-EU-C | 2025 | ✓ | — |
| T1265UA | CR 3500 | 2024 | ✓ | — |
| T1487LM | — | 2024 | ✓ | — |
| T2021AS | S3 | 2024 | ✓ | — |
| T22TT | S2 | 2024 | ✓ | — |
| T2584LM | CN200 | 2024 | — | — |
| T304LE | CC2020-40 | 2024 | ✓ | — |
| T394ZS | DM-TRAC 408 | 2024 | ✓ | — |
| T5025LM | — | 2024 | ✓ | — |
| T593UR | C2.34 | 2024 | — | — |
| T6871LR | MPUU-1 | 2024 | ✓ | — |
| T8370LT | — | 2024 | ✓ | — |
| T912UA | MULTICAR | 2024 | ✓ | — |
| T1091AS | F251-EU | 2023 | ✓ | — |
| T12LV | TITAN 740 DCR | 2023 | ✓ | — |
| T1358JA | CITYCAT5006 | 2023 | — | — |
| T13LV | TITAN 740 DCR | 2023 | ✓ | — |
| T248AS | CITYMASTER 1600 | 2023 | ✓ | — |
| T2997LT | — | 2023 | ✓ | — |
| T3408LH | 455B | 2023 | ✓ | — |
| T3990LS | CX200 | 2023 | ✓ | — |
| T559UR | C240 | 2023 | ✓ | — |
| T5817LT | — | 2023 | ✓ | — |
| T686ML | 485 | 2023 | ✓ | — |
| T7104LT | 1221 | 2023 | ✓ | — |
| T7789LT | — | 2023 | ✓ | — |
| T899AS | S3 | 2023 | ✓ | — |
| T101UR | — | 2022 | ✓ | — |
| T1272ZM | K1500 | 2022 | — | — |
| T1353JA | C401 | 2022 | — | — |
| T1458ZM | PARKWAY 2250 PLUS 4WD | 2022 | ✓ | — |
| T248CO | DM-TRAC-204C | 2022 | ✓ | — |
| T284JA | C401 | 2022 | — | — |
| T286LV | CC2020 | 2022 | ✓ | — |
| T2887LE | CITYCAT 2020 XL | 2022 | ✓ | — |
| T2919LT | 82MK-01 | 2022 | ✓ | — |
| T407LG | F3890 | 2022 | ✓ | — |
| T477JA | F3890 | 2022 | ✓ | — |
| T547AS | C2.34 | 2022 | ✓ | — |
| T628JA | CC2000 | 2022 | ✓ | — |
| T7091LS | F3890 | 2022 | ✓ | — |
| T7740LM | KM | 2022 | ✓ | — |
| T8728LR | — | 2022 | ✓ | — |
| T994KZ | C230 | 2022 | ✓ | — |
| T139JA | S2 | 2021 | ✓ | — |
| T201AA | CITYCAT2020 | 2021 | — | — |
| T204AA | CITYCAT2020 | 2021 | — | — |
| T4058LT | #NAME? | 2021 | ✓ | — |
| T5013LM | YM 1510(PĀRBŪVETS) | 2021 | ✓ | — |
| T648LM | — | 2021 | ✓ | — |
| T775UR | CITYMASTER 2000 | 2021 | ✓ | — |
| T886TR | CITYMASTER 2000 | 2021 | ✓ | — |
| T2660LE | CITYCAT 5006 | 2020 | ✓ | — |
| T385ES | CITYMASTER 1600 | 2020 | ✓ | — |
| T65ZS | C240D | 2020 | ✓ | — |
| T909TR | COMMANDER 3520 | 2020 | ✓ | — |
| T1699LV | — | 2019 | ✓ | — |
| T332TT | 3500 | 2019 | ✓ | — |
| T366TT | F3890 | 2019 | ✓ | — |
| T6433LM | — | 2019 | ✓ | — |
| T693LE | CITYCAT5006 | 2019 | — | — |
| T702TR | F3890 | 2019 | ✓ | — |
| T8625LS | 2160 | 2019 | ✓ | — |
| T9929LL | 180 | 2019 | ✓ | — |
| T998LV | CITYCAT 2020 | 2019 | — | — |
| T2002LV | CITYCAT 1000 | 2018 | ✓ | — |
| T2022LV | F3890 | 2018 | ✓ | — |
| T2551LM | 320MK | 2018 | — | — |
| T6500LS | SP5008 HST | 2018 | ✓ | — |
| T684LE | CITYCAT 1000 | 2018 | — | — |
| T7148LS | CITYMASTER 2000 | 2018 | ✓ | — |
| T7359LS | C201 | 2018 | — | — |
| T1219LV | UX 100 | 2017 | ✓ | — |
| T3149LT | 320 MK | 2017 | ✓ | — |
| T5502LS | SCHELL SG100 | 2017 | ✓ | — |
| T6448LS | MULTICAR | 2017 | ✓ | — |
| T9322LH | RASCO MUVO SX2 | 2017 | ✓ | ⚠ |
| T3832LS | C370 | 2016 | ✓ | — |
| T5045LR | 320 MK | 2016 | ✓ | — |
| T5818LT | — | 2016 | ✓ | — |
| T1107LM | CITYMASTER 1200 | 2014 | ✓ | — |
| T284LE | PIETSCH K1500 | 2014 | ✓ | — |
| T7875LT | SWINGO COMPACT 200 | 2014 | ✓ | — |
| T9160LH | GT950 | 2014 | ✓ | ⚠ |
| T1887LE | BUCHER CC5000 | 2013 | — | — |
| T5792LH | BUCHER CC2020 | 2013 | ✓ | — |
| T5816LT | — | 2013 | ✓ | — |
| T7984LH | 2500 | 2013 | ✓ | — |
| T1414LH | 501-85 | 2012 | ✓ | ⚠ |
| T3069LH | KM | 2012 | ✓ | — |
| T163LH | HIDRO-JET BI-500 | 2011 | ✓ | — |
| T3397LR | 5600 | 2011 | — | — |
| T7029LR | MUP - 351 | 2011 | ✓ | — |
| T2707LM | F3680 | 2010 | ✓ | — |
| T6937LM | #NAME? | 2010 | ✓ | — |
| T2587LM | CITYMASTER 1750 | 2009 | ✓ | ⚠ |
| T31LM | — | 2009 | ✓ | ⚠ |
| T7369LR | MUP-351 | 2009 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — Komunālā mašīna?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas grupas
- Traktors 102 306
- Traktoru piekabe 35 388
- Piekabe 13 257
- Ekskavators 11 351
- Iekrāvējs 8 360
- Graudaugu kombains 5 952
- Lauksaimniecības pašgājējmašīna 5 387
- Universālā pašgājējmašīna 5 283
- Meža mašīna 4 090
- Ceļu būves mašīna 1 946
- Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs 1 536
- Buldozers 1 375
- Speciālā pašgājēja tehnika 1 064
- Ceļa būves un kopšanas mašīna 815
- Greiders 756
- Speciālā pašgājējmašīna 731
- Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs 90