Graudaugu kombains
5 971 vienības šajā grupā valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
5 971Vienību
73.0 %Uzskaitē
119Ar apgrūtinājumu
1 099Modeļu
« Uzskaitē » nozīmē, ka tehnika reģistrā ir aktīva. No 200 771 vienības 178 091 ir uzskaitē un 22 675 no tās noņemtas. Statuss nāk no reģistra, nevis no mūsu aprēķina; mūsu kopija ir uz 2026. gada 10. februāri.
| Marka | Vienību | Daļa |
|---|---|---|
| SK | 1 402 | 23.5 % |
| CLAAS | 1 002 | 16.8 % |
| JENISEJ | 932 | 15.6 % |
| JOHN DEERE | 457 | 7.7 % |
| MASSEY FERGUSON | 449 | 7.5 % |
| SAMPO | 284 | 4.8 % |
| NEW HOLLAND | 267 | 4.5 % |
| VOLVO | 236 | 4.0 % |
| DON | 191 | 3.2 % |
| DRONNINGBORG | 146 | 2.4 % |
| SAMPO ROSENLEW | 87 | 1.5 % |
| DEUTZ - FAHR | 63 | 1.1 % |
| SKP | 52 | 0.9 % |
| CASE IH | 44 | 0.7 % |
| E-512 | 43 | 0.7 % |
| E-517 | 40 | 0.7 % |
| E- | 35 | 0.6 % |
| E-514 | 31 | 0.5 % |
| CASE | 30 | 0.5 % |
| VECTOR | 26 | 0.4 % |
| BIZON | 19 | 0.3 % |
| LAVERDA | 18 | 0.3 % |
| E-516 | 15 | 0.3 % |
| ACROS | 14 | 0.2 % |
| Pēdējā reģistrācija | Vienību |
|---|---|
| 1993 | 10 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 5 |
| 1996 | 3 |
| 1997 | 3 |
| 1998 | 333 |
| 1999 | 290 |
| 2000 | 275 |
| 2001 | 463 |
| 2002 | 441 |
| 2003 | 230 |
| 2004 | 306 |
| 2005 | 302 |
| 2006 | 285 |
| 2007 | 306 |
| 2008 | 244 |
| 2009 | 188 |
| 2010 | 183 |
| 2011 | 260 |
| 2012 | 293 |
| 2013 | 295 |
| 2014 | 302 |
| 2015 | 319 |
| 2016 | 414 |
| 2017 | 212 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 1 |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| T2005LH | TC5050 | 2025 | ✓ | — |
| T3039LS | 2055 | 2017 | — | — |
| T4218LS | 1188H4 | 2017 | ✓ | — |
| T5256LC | BM ST-257 | 2017 | ✓ | — |
| T847LV | LEXION 770 | 2017 | ✓ | — |
| T1488LS | 430 | 2016 | ✓ | — |
| T2199LS | MERCATOR S | 2016 | — | — |
| T2934LS | DOMINATOR 68 | 2016 | ✓ | — |
| T3410LS | LEXION 480 | 2016 | — | — |
| T4494LS | TC5.80 | 2016 | ✓ | ⚠ |
| T5775LH | T670 | 2016 | ✓ | — |
| T723LL | 1200 | 2016 | ✓ | — |
| T8824LR | DOMINATOR 150 | 2016 | ✓ | — |
| T121LS | 307-8 | 2015 | ✓ | — |
| T2330LS | TF42 | 2015 | ✓ | — |
| T418LS | DOMINATOR 76 | 2015 | ✓ | — |
| T623LS | 35 | 2015 | ✓ | — |
| T7800LL | LEXION 460 | 2015 | ✓ | — |
| T9093LP | 1200N | 2015 | ✓ | — |
| T9845LF | 5 | 2015 | ✓ | — |
| T2197LE | LEXION 670 | 2014 | — | — |
| T4486LM | 410 | 2014 | ✓ | — |
| T6844LH | 2064 | 2014 | ✓ | — |
| T7611LH | 38 | 2014 | ✓ | — |
| T8512LA | 1200H | 2014 | ✓ | — |
| T9478LM | 430 | 2014 | ✓ | — |
| T3087LD | 1200 - 1 | 2013 | — | — |
| T4978LH | — | 2013 | ✓ | — |
| T5554LH | M750 | 2013 | ✓ | — |
| T6243LM | CONSUL | 2013 | ✓ | — |
| T8053LD | 1200 | 2013 | ✓ | — |
| T9940LH | TC 5050 | 2013 | ✓ | — |
| T2034LH | M66 | 2012 | ✓ | — |
| T2684LH | 420 | 2012 | ✓ | — |
| T3253LM | W650 | 2012 | ✓ | — |
| T4659LL | 970 | 2012 | ✓ | — |
| T7665LS | DOMINATOR 98 SL | 2012 | ✓ | — |
| T9978LR | CONSUL | 2012 | — | — |
| T3033LM | TC5070 | 2011 | ✓ | — |
| T6486LR | 1450 | 2011 | — | — |
| T7856LP | MERCATOR-75 | 2011 | ✓ | — |
| T9198LM | 560 | 2011 | ✓ | — |
| T9853LM | 935 | 2011 | ✓ | — |
| T3999LR | 87 | 2010 | ✓ | — |
| T59LB | 5M.1 | 2010 | ✓ | — |
| T7082LM | 5M | 2010 | ✓ | — |
| T1338LM | SR500 | 2009 | ✓ | — |
| T3946LM | 2123 | 2009 | ✓ | — |
| T4914LM | 1200H | 2009 | — | — |
| T6904LA | 35 | 2009 | ✓ | — |
| T1287LM | 206-8 | 2008 | ✓ | — |
| T2003LM | LEXION 580 | 2008 | — | — |
| T3888LP | 1200N | 2008 | ✓ | — |
| T6189LT | TC56HT | 2008 | — | — |
| T884LM | TC5080 | 2008 | ✓ | — |
| T1816LT | 1500 A | 2007 | ✓ | — |
| T3945LT | D-2600 | 2007 | ✓ | ⚠ |
| T4996LT | DOPMINATOR88S | 2007 | ✓ | — |
| T5809LT | S830 | 2007 | ✓ | — |
| T6670LT | 360 | 2007 | ✓ | — |
| T863LB | SR-2050 | 2007 | ✓ | — |
| T1121LT | 1200N | 2006 | ✓ | — |
| T2409LD | MATADOR-60 | 2006 | ✓ | — |
| T398LP | 1200N | 2006 | ✓ | — |
| T6170LA | 1200 | 2006 | — | — |
| T8060LR | 3000 | 2006 | ✓ | — |
| T9559LP | 5 | 2006 | ✓ | — |
| T1786LR | 410 | 2005 | — | — |
| T3152LR | 830 | 2005 | — | — |
| T4324LR | CT5060 | 2005 | ✓ | — |
| T6151LR | ROSENLEW SR-3065L | 2005 | ✓ | — |
| T7476LF | 5 | 2005 | ✓ | — |
| T8693LL | Dominator-85 | 2005 | ✓ | — |
| T1426LL | 430 | 2004 | ✓ | — |
| T2768LL | 1500 | 2004 | ✓ | — |
| T3442LL | — | 2004 | — | — |
| T4626LL | 5 | 2004 | — | — |
| T641LB | 1200N | 2004 | ✓ | — |
| T8230LL | 9640WTS | 2004 | — | — |
| T1530LF | 5M | 2003 | — | — |
| T4052LL | 5 | 2003 | ✓ | — |
| T6381LP | 5M | 2003 | — | — |
| T7881LL | CONSUL | 2003 | — | — |
| T9530LC | 240-8 | 2003 | ✓ | — |
| T1746LP | AKTIV-800 | 2002 | — | — |
| T3406LF | Z0581 | 2002 | — | — |
| T4655LP | 5M.1 | 2002 | ✓ | — |
| T5949LP | 1200 | 2002 | — | — |
| T6701LP | SR-2050 | 2002 | — | — |
| T7719LP | 51 | 2002 | ✓ | — |
| T8613LP | 5 | 2002 | ✓ | ⚠ |
| T8921LP | CLAYSON NH-89 | 2002 | ✓ | — |
| T9778LC | 866 | 2002 | — | — |
| T1771LF | 5 | 2001 | ✓ | — |
| T2742LF | S-830 | 2001 | — | — |
| T3306LF | 975 | 2001 | — | — |
| T4131LD | P-5 | 2001 | ✓ | — |
| T5121LF | P-5 | 2001 | — | — |
| T6774LD | 5 | 2001 | ✓ | — |
| T7469LF | P-5M | 2001 | ✓ | — |
| T870LF | Mega 208AC | 2001 | — | — |
| T9746LK | JOHN-DEERE | 2001 | — | — |
| T1739LD | 5M.1 | 2000 | ✓ | — |
| T3893LD | 1200N | 2000 | ✓ | — |
| T5887LC | 5M | 2000 | — | — |
| T7786LB | P-5M | 2000 | — | — |
| T9040LC | 1200N | 2000 | — | — |
| T980LC | 1200N | 2000 | ✓ | — |
| T3041LB | 5 | 1999 | ✓ | — |
| T4992LB | CONSUL | 1999 | ✓ | — |
| T630LB | 5 | 1999 | ✓ | — |
| T7500LA | 1500 | 1999 | — | — |
| T8755LB | B | 1999 | — | — |
| T111LB | 5 | 1998 | ✓ | — |
| T2404LA | 10 | 1998 | ✓ | — |
| T4057LA | AKTIV-800 | 1998 | — | — |
| T5747LA | 5M | 1998 | — | — |
| T6749LA | 955 | 1998 | ✓ | — |
| T8330LA | 1200 | 1998 | ✓ | — |
| T9448LA | 5 | 1998 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — Graudaugu kombains?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas grupas
- Traktors 102 306
- Traktoru piekabe 35 388
- Piekabe 13 257
- Ekskavators 11 351
- Iekrāvējs 8 360
- Lauksaimniecības pašgājējmašīna 5 387
- Universālā pašgājējmašīna 5 283
- Meža mašīna 4 090
- Ceļu būves mašīna 1 946
- Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs 1 536
- Buldozers 1 375
- Speciālā pašgājēja tehnika 1 064
- Ceļa būves un kopšanas mašīna 815
- Greiders 756
- Speciālā pašgājējmašīna 731
- Komunālā mašīna 301
- Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs 90