Lauksaimniecības pašgājējmašīna
5 389 vienības šajā grupā valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
5 389Vienību
93.3 %Uzskaitē
481Ar apgrūtinājumu
1 354Modeļu
« Uzskaitē » nozīmē, ka tehnika reģistrā ir aktīva. No 200 771 vienības 178 091 ir uzskaitē un 22 675 no tās noņemtas. Statuss nāk no reģistra, nevis no mūsu aprēķina; mūsu kopija ir uz 2026. gada 10. februāri.
| Marka | Vienību | Daļa |
|---|---|---|
| CLAAS | 1 737 | 32.2 % |
| NEW HOLLAND | 736 | 13.7 % |
| JOHN DEERE | 665 | 12.3 % |
| MASSEY FERGUSON | 385 | 7.1 % |
| SAMPO ROSENLEW | 270 | 5.0 % |
| CASE IH | 176 | 3.3 % |
| SAMPO | 174 | 3.2 % |
| JENISEJ | 172 | 3.2 % |
| DRONNINGBORG | 141 | 2.6 % |
| E-302 | 132 | 2.4 % |
| DEUTZ - FAHR | 91 | 1.7 % |
| SK | 63 | 1.2 % |
| VOLVO | 55 | 1.0 % |
| FENDT | 54 | 1.0 % |
| DON | 47 | 0.9 % |
| FORTSCHRITT | 46 | 0.9 % |
| E- | 33 | 0.6 % |
| ROSTSELMASH | 33 | 0.6 % |
| VECTOR | 26 | 0.5 % |
| CASE | 24 | 0.4 % |
| AMAZONE | 24 | 0.4 % |
| VOLVO BM AB | 21 | 0.4 % |
| LAVERDA | 19 | 0.4 % |
| E-517 | 16 | 0.3 % |
| Pēdējā reģistrācija | Vienību |
|---|---|
| 2005 | 1 |
| 2017 | 317 |
| 2018 | 529 |
| 2019 | 516 |
| 2020 | 604 |
| 2021 | 588 |
| 2022 | 815 |
| 2023 | 640 |
| 2024 | 590 |
| 2025 | 743 |
| 2026 | 46 |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| T1027LV | CX 8.70 | 2026 | ✓ | — |
| T9960LM | TUCANO 440 | 2026 | ✓ | — |
| T11AA | LEXION 770 TERRA TRAC | 2025 | ✓ | — |
| T162LH | LEXION 670 | 2025 | ✓ | — |
| T2067LE | LEXION 770 | 2025 | ✓ | — |
| T2421LH | TUCANO 470 | 2025 | ✓ | — |
| T2883LE | CX8090 | 2025 | ✓ | — |
| T3285AS | C-70 | 2025 | — | — |
| T3654LL | 955 12F | 2025 | ✓ | — |
| T4092LL | 5 | 2025 | ✓ | — |
| T459AD | 2035 | 2025 | ✓ | — |
| T5300LS | AF 5140 | 2025 | — | — |
| T5931LT | — | 2025 | ✓ | — |
| T6883LR | 307-8 | 2025 | ✓ | — |
| T7564LH | 7500 | 2025 | ✓ | — |
| T8376LF | 525 | 2025 | ✓ | — |
| T9065LS | DOMINATOR 86 | 2025 | ✓ | — |
| T9760LS | 600 | 2025 | ✓ | — |
| T1160AS | PANTERA 4504 | 2024 | ✓ | ⚠ |
| T1530LT | 2066 | 2024 | ✓ | ⚠ |
| T1977LM | 925 | 2024 | ✓ | — |
| T2206LS | 9660 WTS | 2024 | ✓ | — |
| T2446LS | 600 | 2024 | ✓ | — |
| T2825AS | T670 | 2024 | ✓ | — |
| T3687LL | 985H4 | 2024 | ✓ | — |
| T4512LM | LEXION 560 | 2024 | ✓ | — |
| T5487LS | AF 2388 X CLUSIVE | 2024 | ✓ | — |
| T6505LP | MERCATOR-50 | 2024 | ✓ | — |
| T7462LS | DOMINATOR 98SL | 2024 | ✓ | — |
| T845LM | BM S830 | 2024 | ✓ | — |
| T9481LR | MEGA 360 | 2024 | ✓ | — |
| T1121LL | 9560 | 2023 | ✓ | — |
| T154UA | 8400I | 2023 | ✓ | — |
| T213LH | TUCANO 450 | 2023 | ✓ | — |
| T252UA | LEXION 6700 TERRA TRACK | 2023 | ✓ | ⚠ |
| T3220LH | 520 | 2023 | ✓ | — |
| T4027LL | SR-2050 | 2023 | ✓ | — |
| T4581LM | TUCANO 450 | 2023 | ✓ | — |
| T526ML | CX8.90 | 2023 | ✓ | ⚠ |
| T575AA | TUCANO 450 | 2023 | — | — |
| T6565LM | LEXION 560 | 2023 | ✓ | — |
| T730ML | TUCANO430 | 2023 | ✓ | — |
| T810KZ | DOMINATOR 48 | 2023 | ✓ | — |
| T889KZ | DOMINATOR 48S | 2023 | ✓ | — |
| T949ML | 6275L | 2023 | ✓ | — |
| T1010CO | 5225 E | 2022 | ✓ | ⚠ |
| T1139CO | DOMINATOR 86 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| T1298ZM | 650 | 2022 | ✓ | — |
| T1476ZM | 9560WTS | 2022 | ✓ | — |
| T1954LV | 760TT | 2022 | ✓ | — |
| T2393LA | 500 | 2022 | ✓ | — |
| T298KZ | TC5.90 | 2022 | ✓ | — |
| T361AS | CX8.80 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| T4333LH | DOMINATOR 78 S | 2022 | ✓ | — |
| T4921LS | D3000S | 2022 | ✓ | — |
| T5306LS | DOMINATOR 108 SL | 2022 | ✓ | ⚠ |
| T5767LT | MEGA 370 | 2022 | — | — |
| T6186LH | CR9080 | 2022 | ✓ | — |
| T697UR | 6335C | 2022 | ✓ | — |
| T779LS | 8400 | 2022 | ✓ | — |
| T834CO | 600 | 2022 | ✓ | — |
| T904ZM | 680 | 2022 | ✓ | — |
| T955CO | S785 | 2022 | ✓ | ⚠ |
| T999ZM | VECTOR-420 | 2022 | ✓ | — |
| T1530LL | DOMINATOR-88 | 2021 | ✓ | — |
| T2133LP | — | 2021 | ✓ | — |
| T2761LL | TC-56HP | 2021 | ✓ | — |
| T32TT | TUCANO 320 | 2021 | ✓ | — |
| T3988LL | DOMINATOR 106 | 2021 | ✓ | — |
| T463JA | LEXION 600 | 2021 | — | — |
| T5314LM | TUCANO 440 | 2021 | — | — |
| T5998LT | DOMINATOR 76 | 2021 | ✓ | — |
| T670UR | 680 | 2021 | ✓ | — |
| T749ZS | 2066 | 2021 | ✓ | — |
| T8347LS | DOMINATOR 76 | 2021 | ✓ | — |
| T904UR | CX8.90 | 2021 | ✓ | — |
| T9933LM | LEXION 670 | 2021 | ✓ | — |
| T1493LS | 950 | 2020 | ✓ | — |
| T208ES | D7000 | 2020 | ✓ | — |
| T2592LE | LEXION 650 | 2020 | ✓ | — |
| T3310LH | MF7272 | 2020 | — | — |
| T409TT | MF 7370 BETA | 2020 | ✓ | — |
| T4675LL | 1200 | 2020 | ✓ | — |
| T527LS | TC5.70 | 2020 | ✓ | — |
| T6091LH | 1042 | 2020 | ✓ | — |
| T6819LR | DOMINATOR-96S | 2020 | ✓ | — |
| T7673LB | 2254 | 2020 | ✓ | — |
| T8385LB | — | 2020 | ✓ | — |
| T894ES | CX6.80 | 2020 | ✓ | — |
| T961ZS | 410 | 2020 | ✓ | — |
| T1270LV | TUCANO 320 | 2019 | ✓ | — |
| T1838LV | LEXION 620 | 2019 | ✓ | — |
| T2157LE | LEXION 670 | 2019 | ✓ | — |
| T2797LH | 600 | 2019 | ✓ | — |
| T372ZS | CX8.70 | 2019 | ✓ | — |
| T4643LR | 1055 | 2019 | — | — |
| T584LS | DOMINATOR 78S | 2019 | ✓ | — |
| T6995LA | 1520 | 2019 | ✓ | — |
| T780LC | DOMINATOR MEGAS 204 | 2019 | ✓ | — |
| T8803LS | — | 2019 | ✓ | — |
| T9498LS | DOMINATOR 48 | 2019 | ✓ | — |
| T9952LS | DOMINATOR 48 | 2019 | ✓ | — |
| T1470LV | LEXION 650 | 2018 | ✓ | — |
| T2077LE | LEXION 750 | 2018 | ✓ | — |
| T3304LM | 1450 WTS | 2018 | — | — |
| T4818LT | DOMINATOR 118 SL-MAXI | 2018 | ✓ | — |
| T5953LR | P-5M | 2018 | ✓ | — |
| T6651LH | W650 | 2018 | ✓ | — |
| T7124LP | DOMINATOR 85 | 2018 | ✓ | — |
| T7583LC | — | 2018 | ✓ | — |
| T8056LS | S770 | 2018 | ✓ | — |
| T8402LS | 186 | 2018 | ✓ | — |
| T9139LM | 420 | 2018 | ✓ | — |
| T1008LV | CX8.90 | 2017 | ✓ | — |
| T24LV | LEXION 650 | 2017 | ✓ | — |
| T4102LP | 1200 | 2017 | ✓ | — |
| T5116LS | 240 | 2017 | ✓ | — |
| T5720LS | 440-8 | 2017 | ✓ | — |
| T6139LS | COMIA C6 | 2017 | ✓ | — |
| T809LV | TUCANO 570 | 2017 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — Lauksaimniecības pašgājējmašīna?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas grupas
- Traktors 102 306
- Traktoru piekabe 35 388
- Piekabe 13 257
- Ekskavators 11 351
- Iekrāvējs 8 360
- Graudaugu kombains 5 952
- Universālā pašgājējmašīna 5 283
- Meža mašīna 4 090
- Ceļu būves mašīna 1 946
- Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs 1 536
- Buldozers 1 375
- Speciālā pašgājēja tehnika 1 064
- Ceļa būves un kopšanas mašīna 815
- Greiders 756
- Speciālā pašgājējmašīna 731
- Komunālā mašīna 301
- Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs 90