Buldozers
1 386 vienības šajā grupā valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
1 386Vienību
62.4 %Uzskaitē
80Ar apgrūtinājumu
454Modeļu
« Uzskaitē » nozīmē, ka tehnika reģistrā ir aktīva. No 200 771 vienības 178 091 ir uzskaitē un 22 675 no tās noņemtas. Statuss nāk no reģistra, nevis no mūsu aprēķina; mūsu kopija ir uz 2026. gada 10. februāri.
| Marka | Vienību | Daļa |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | 288 | 20.8 % |
| KOMATSU | 260 | 18.8 % |
| DT-75 | 124 | 8.9 % |
| T-130 | 117 | 8.4 % |
| LIEBHERR | 112 | 8.1 % |
| T-170 | 105 | 7.6 % |
| DZ-42 | 73 | 5.3 % |
| DON | 33 | 2.4 % |
| HANOMAG | 31 | 2.2 % |
| DZ | 28 | 2.0 % |
| DZ-110 | 27 | 1.9 % |
| CASE | 27 | 1.9 % |
| PRG | 19 | 1.4 % |
| T-100 | 18 | 1.3 % |
| NEW HOLLAND | 14 | 1.0 % |
| DZ-171 | 11 | 0.8 % |
| D-606 | 10 | 0.7 % |
| T- | 10 | 0.7 % |
| MP | 7 | 0.5 % |
| CAT | 5 | 0.4 % |
| B-170 | 4 | 0.3 % |
| DEUTZ - FAHR | 4 | 0.3 % |
| UNSINN | 4 | 0.3 % |
| FIAT KOBELCO | 3 | 0.2 % |
| Pēdējā reģistrācija | Vienību |
|---|---|
| 1991 | 1 |
| 1992 | 1 |
| 1995 | 2 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 27 |
| 1999 | 22 |
| 2000 | 37 |
| 2001 | 33 |
| 2002 | 50 |
| 2003 | 44 |
| 2004 | 61 |
| 2005 | 39 |
| 2006 | 82 |
| 2007 | 62 |
| 2008 | 83 |
| 2009 | 61 |
| 2010 | 57 |
| 2011 | 51 |
| 2012 | 41 |
| 2013 | 64 |
| 2014 | 57 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 54 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 46 |
| 2020 | 52 |
| 2021 | 37 |
| 2022 | 51 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 40 |
| 2025 | 54 |
| 2026 | 5 |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| SP260A | PR 712 M | 2026 | ✓ | — |
| SP2684 | D5H LGP-2 | 2025 | ✓ | — |
| SP4147 | D5N | 2025 | ✓ | ⚠ |
| SP5831 | DH13K | 2025 | ✓ | — |
| SP759A | PR 716 05 LGP | 2025 | ✓ | — |
| SP99A | D6K | 2025 | ✓ | — |
| SP4052 | D6K2 LGP | 2024 | ✓ | — |
| SP6654 | D51PX-22 | 2024 | ✓ | — |
| SP9550 | PR 726 05 | 2024 | ✓ | — |
| SP2350 | PR 724 LGP | 2023 | — | — |
| SP6046 | D51PX-24 | 2023 | ✓ | — |
| SP8701 | LR611M | 2023 | ✓ | — |
| SP103 | PR724XL | 2022 | ✓ | — |
| SP4123 | D61PX-24 | 2022 | ✓ | — |
| SP6976 | PR-722B-L | 2022 | ✓ | — |
| SP7969 | D6H LGP | 2022 | ✓ | — |
| T623KZ | D-40P-3 | 2022 | ✓ | — |
| SP3704 | D37P-2 | 2021 | ✓ | — |
| SP6168 | D51PX-24 | 2021 | ✓ | — |
| T3499LT | D41P-6 | 2021 | ✓ | — |
| SP3058 | D6N LGP | 2020 | ✓ | — |
| SP5374 | D51PX-24 | 2020 | ✓ | — |
| SP5901 | D6K2LGP | 2020 | ✓ | — |
| SP6285 | M1.41-1 | 2020 | ✓ | — |
| SP1153 | PR 722B L | 2019 | — | — |
| SP481 | D6R | 2019 | ✓ | — |
| SP5457 | D51PXI-24 | 2019 | ✓ | — |
| T1630LL | 42G | 2019 | ✓ | — |
| SP1324 | -42 | 2018 | ✓ | — |
| SP3421 | D61PX-12 | 2018 | ✓ | — |
| SP4899 | D6K2 LGP | 2018 | ✓ | — |
| T3103LS | 1 | 2018 | ✓ | — |
| T9922LL | D5B | 2018 | ✓ | — |
| SP3984 | D4C | 2017 | ✓ | — |
| T3947LR | D5H | 2017 | ✓ | ⚠ |
| SP108 | D5H | 2016 | — | — |
| SP3302 | D51PX-22 | 2016 | ✓ | — |
| SP756 | D680E | 2016 | ✓ | ⚠ |
| T2660LC | DZ-162-3 | 2016 | ✓ | — |
| T5900LT | D6R | 2016 | — | — |
| SP2078 | D6TLGP | 2015 | — | — |
| SP3093 | D4 | 2015 | — | — |
| T1292LT | D58P-1 | 2015 | — | — |
| T4097LD | MG-1 | 2015 | ✓ | — |
| T994LL | 1150E | 2015 | — | — |
| SP2127 | MG-1 | 2014 | ✓ | — |
| SP487 | PR724LGP | 2014 | ✓ | — |
| T2707LB | DZ-15 | 2014 | ✓ | — |
| T6129LT | D6N | 2014 | ✓ | — |
| T9562LP | — | 2014 | ✓ | — |
| SP1802 | D61PX - 15 EO | 2013 | ✓ | — |
| SP313 | 170 | 2013 | — | — |
| T1083LL | D-58A-17 | 2013 | — | — |
| T4922LH | D180LPG | 2013 | ✓ | — |
| T7556LL | D | 2013 | ✓ | — |
| SP2061 | D5N | 2012 | ✓ | — |
| T1758LH | D61PX | 2012 | ✓ | — |
| T6666LT | PR 722 | 2012 | ✓ | — |
| T963LH | MBG-1 | 2012 | ✓ | — |
| SP187 | D-6R II LGP | 2011 | ✓ | ⚠ |
| T1275LB | — | 2011 | — | — |
| T322LF | M | 2011 | ✓ | — |
| T7525LT | D65EX-15E0 | 2011 | ✓ | — |
| SP1172 | DTERS2 | 2010 | — | — |
| T2445LC | — | 2010 | — | — |
| T5297LM | D51PX-22 | 2010 | ✓ | — |
| T6594LM | — | 2010 | ✓ | — |
| T7840LT | D5H LGP | 2010 | ✓ | — |
| SP139 | D 400 | 2009 | ✓ | — |
| SP526 | CAT D6M LGP | 2009 | — | — |
| T2411LT | D611PX-12 | 2009 | — | — |
| T4919LC | DZ-42 | 2009 | ✓ | — |
| T8415LR | 1650K | 2009 | — | — |
| SP287 | PR 712L | 2008 | — | — |
| SP614 | D5G | 2008 | ✓ | — |
| T158LM | D6N | 2008 | — | — |
| T4371LB | BS4 | 2008 | ✓ | — |
| T596LM | — | 2008 | ✓ | — |
| T7674LT | PR 721 C | 2008 | ✓ | — |
| T903LM | D6N | 2008 | — | — |
| T1371LR | 1 | 2007 | ✓ | ⚠ |
| T3550LT | D41P-6 | 2007 | — | — |
| T5213LT | K-14 | 2007 | ✓ | — |
| T6318LB | — | 2007 | ✓ | — |
| T7245LT | D61PX-15E0 | 2007 | — | — |
| T8945LT | — | 2007 | — | — |
| T1581LT | D6N | 2006 | ✓ | — |
| T2051LR | B | 2006 | ✓ | — |
| T2702LR | M | 2006 | ✓ | — |
| T447LD | M-01 | 2006 | ✓ | ⚠ |
| T6536LC | — | 2006 | ✓ | — |
| T8412LA | — | 2006 | — | — |
| T9459LR | 170.01 | 2006 | — | — |
| T2423LL | PR712415/0222 | 2005 | — | — |
| T4899LR | PR-722BL | 2005 | — | — |
| T787LR | -170.01 | 2005 | — | — |
| T1291LR | — | 2004 | — | — |
| T2872LR | K12DE | 2004 | ✓ | — |
| T450LD | M-01 | 2004 | — | — |
| T6234LD | DP | 2004 | ✓ | — |
| T8483LL | D-31A16 | 2004 | ✓ | — |
| T9840LP | 5H | 2004 | ✓ | — |
| T5863LL | 27S | 2003 | ✓ | — |
| T8323LL | 1111.1E | 2003 | — | — |
| T8727LF | T-130MB | 2003 | — | — |
| T1371LP | — | 2002 | — | — |
| T2774LF | N | 2002 | ✓ | — |
| T3767LD | — | 2002 | ✓ | — |
| T6255LP | — | 2002 | ✓ | — |
| T8284LP | Z-42 | 2002 | — | — |
| T2609LD | G | 2001 | ✓ | — |
| T4525LD | HP | 2001 | ✓ | — |
| T9828LC | G | 2001 | ✓ | — |
| T4735LC | — | 2000 | ✓ | — |
| T65LF | Z-42 | 2000 | — | — |
| T9447LC | — | 2000 | ✓ | — |
| T3948LB | — | 1999 | ✓ | — |
| T9401LC | — | 1999 | — | — |
| T2586LA | — | 1998 | ✓ | ⚠ |
| T7043LA | — | 1998 | ✓ | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — Buldozers?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas grupas
- Traktors 102 306
- Traktoru piekabe 35 388
- Piekabe 13 257
- Ekskavators 11 351
- Iekrāvējs 8 360
- Graudaugu kombains 5 952
- Lauksaimniecības pašgājējmašīna 5 387
- Universālā pašgājējmašīna 5 283
- Meža mašīna 4 090
- Ceļu būves mašīna 1 946
- Pašgājējs - zāles pļāvējs, smalcinātājs 1 536
- Speciālā pašgājēja tehnika 1 064
- Ceļa būves un kopšanas mašīna 815
- Greiders 756
- Speciālā pašgājējmašīna 731
- Komunālā mašīna 301
- Pašgājējs - tehnisko kultūru novācējs 90