DIECI
105 DIECI markas vienības valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
105Vienību
88.6 %Uzskaitē
7Ar apgrūtinājumu
66Modeļu
| Tehnikas grupa | Vienību |
|---|---|
| Iekrāvējs | 104 |
| Universālā pašgājējmašīna | 1 |
| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| ICARUS 40.14 | 11 | 90.9 % |
| AGRI STAR 37.7 | 7 | 85.7 % |
| AGRI FARMER 30.7 | 5 | 100.0 % |
| ICARUS 45.14 - DYNAMIC | 5 | 100.0 % |
| AGRI PLUS 40.7 | 4 | 100.0 % |
| PEGASUS 50.21 | 4 | 100.0 % |
| AGRI PLUS 40.7 VS EVO 2 | 3 | 100.0 % |
| ICARUS 40.17 | 2 | 50.0 % |
| DEDALUS 26.6 | 2 | 0.0 % |
| SAMSON 65.8 | 2 | 100.0 % |
| AGRI PLUS 40.7 VS EVO2 | 2 | 100.0 % |
| AGRI MAX 45.8 | 2 | 100.0 % |
| APOLLO 26.6 | 2 | 100.0 % |
| AGRI PIVOT T70 | 2 | 100.0 % |
| ICARUS 40.17 TC | 1 | 0.0 % |
| ICARUS-40.17 | 1 | 0.0 % |
| DEDALUS 28.7 | 1 | 100.0 % |
| ELET190 | 1 | 100.0 % |
| NLC 182 | 1 | 100.0 % |
| AGRI STAR 37.7 TA | 1 | 0.0 % |
| 35.7VS AGRI TECH | 1 | 100.0 % |
| 35.7 VS AGRI TECH | 1 | 100.0 % |
| AGRI TECH 35.7 | 1 | 100.0 % |
| AGRI TECH 35.7 VS | 1 | 100.0 % |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| T2786LH | AGRI PLUS 40.7H VS | 2025 | — | — |
| T291AL | ICARUS 45.14 - DYNAMIC | 2025 | ✓ | — |
| T292AL | ICARUS 45.14 - DYNAMIC | 2025 | ✓ | — |
| T293AL | ICARUS 45.14 - DYNAMIC | 2025 | ✓ | — |
| T294AL | ICARUS 45.14 - DYNAMIC | 2025 | ✓ | — |
| T295AL | ICARUS 45.14 - DYNAMIC | 2025 | ✓ | — |
| T4130AS | SAMSON 65.8 VS EVO2 - GD | 2025 | ✓ | ⚠ |
| T4133AS | PEGASUS 75.25 | 2025 | ✓ | — |
| T7669LH | AGRI PLUS 40.7 HPS | 2025 | — | — |
| T866ES | SAMSON 65.8 VS EVO2 | 2025 | ✓ | — |
| T8859LH | AGRI PLUS 40.7 H VS | 2025 | ✓ | — |
| T9167LS | AGRI PLUS 40.7 VS EVO 2 | 2025 | ✓ | — |
| T950ML | AGRI MAX 50.8 VS EVO2-GD | 2025 | ✓ | — |
| T1279AS | AGRI PIVOT T70 | 2024 | ✓ | — |
| T2613AS | AGRI FARMER 30.7 | 2024 | ✓ | — |
| T2983AS | AGRI MAX 60.9 VS EVO2 | 2024 | ✓ | — |
| T305UA | 190 | 2024 | ✓ | — |
| T357LS | AGRI PIVOT T70 | 2024 | ✓ | — |
| T4475LS | PEGASUS 50.21 | 2024 | ✓ | — |
| T4478LS | PEGASUS 50.21 | 2024 | ✓ | — |
| T5103LH | AGRI MAX 45.8 | 2024 | ✓ | — |
| T944CO | AGRI PLUS40.7 | 2024 | ✓ | — |
| T9508LH | AGRI PLUS 40.7 | 2024 | ✓ | ⚠ |
| T1248LS | PEGASUS30.16 | 2023 | ✓ | — |
| T188ML | ICARUS 40.14 | 2023 | ✓ | — |
| T224CO | SAMSON 45.8 | 2023 | ✓ | — |
| T2991LM | AGRI STAR 37.7 | 2023 | ✓ | — |
| T454ML | ICARUS 40.17 | 2023 | ✓ | — |
| T607ML | APOLLO 26.6 | 2023 | ✓ | — |
| T7070LS | AGRI PLUS 40.7 VS EVO2 | 2023 | ✓ | — |
| T781AS | ZEUS 37.8 | 2023 | ✓ | — |
| T1042ZM | AGRI FARMER 30.7 | 2022 | ✓ | — |
| T1273ZM | MINI AGRI 20.4 SMART | 2022 | ✓ | — |
| T233AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T234AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T236AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T237AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T238AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T239AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T240AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T241AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T242AL | ICARUS 40.14 | 2022 | ✓ | — |
| T243AL | ICARUS 40.14 | 2022 | — | — |
| T2879LS | AGRI PIVOT T60 | 2022 | ✓ | — |
| T2ML | AGRI PLUS 40.7 | 2022 | ✓ | — |
| T4476LS | PEGASUS 50.21 | 2022 | ✓ | — |
| T4496LS | PEGASUS 40.25 | 2022 | ✓ | — |
| T4497LS | PEGASUS 50.21 | 2022 | ✓ | — |
| T561CO | AGRI PLUS 42.7 VS EVO2 - GD | 2022 | ✓ | — |
| T576ZM | AGRI PLUS 40.7 | 2022 | ✓ | — |
| T580CO | APOLLO 26.6 | 2022 | ✓ | — |
| T609KZ | PEGASUS 40.18-400 | 2022 | ✓ | — |
| T8107LH | DEDALUS 30.7H | 2022 | ✓ | — |
| T860KZ | AGRI MAX 50.8 VS EVO2 - GD | 2022 | ✓ | — |
| T8788LS | AGRI PLUS 40.7 VS EVO 2 | 2022 | ✓ | — |
| T930LT | PEGASUS 45.21 | 2022 | ✓ | — |
| T9483LH | AGRI PLUS 40.7H | 2022 | — | — |
| T334CO | AGRI FARMER 30.7 | 2021 | ✓ | ⚠ |
| T3784LH | AGRI PLUS 38.9 H VS | 2021 | ✓ | — |
| T4775LS | AGRI PLUS 40.7 VS EVO 2 | 2021 | ✓ | — |
| T490AL | AGRI PLUS 40.7 PS EVO 2 | 2021 | ✓ | — |
| T7327LS | SAMSON 65.8 | 2021 | ✓ | — |
| T778UR | AGRI PLUS 42.7 VS EVO2 GD | 2021 | ✓ | — |
| T81TT | AGRI MAX 60.9 VS EVO 2 | 2021 | ✓ | — |
| T170ES | AGRI PLUS 40.7 PS EVO2 | 2020 | ✓ | — |
| T283UR | RUNNER40.16 | 2020 | ✓ | — |
| T427UR | PEGASUS 60.16 | 2020 | ✓ | — |
| T476ES | AGRI PLUS 40.7 | 2020 | ✓ | — |
| T5102LH | AGRI MAX 45.8 | 2020 | ✓ | — |
| T753UR | AGRI PLUS 42.7 VS EVO2 | 2020 | ✓ | — |
| T8861LH | AGRI STAR 37.7 | 2020 | ✓ | — |
| T440ZS | SAMSON 65.8 VS EVO 2 | 2019 | ✓ | — |
| T651TR | AGRI PLUS 40.7 VS EVO2 | 2019 | ✓ | ⚠ |
| T7780LH | MINI AGRI 25.6 | 2019 | ✓ | — |
| T9854LM | AGRI TECH 32.9 VS | 2019 | ✓ | — |
| T6469LH | AGRI PLUS 40.7 HVS | 2018 | ✓ | — |
| T7241LS | AGRI FARMER 30.7 | 2018 | ✓ | — |
| T9260LH | AGRI STAR 37.7 | 2018 | ✓ | ⚠ |
| T1274LH | AGRI STAR 37.7 | 2017 | ✓ | — |
| T1276LH | AGRI STAR 37.7 | 2017 | ✓ | — |
| T3229LM | AGRI STAR 37,7 | 2017 | ✓ | — |
| T5508LS | AGRI STAR 38.10 EVO2 | 2017 | ✓ | — |
| T6422LH | PEGASUS 40.18 | 2017 | ✓ | — |
| T6455LH | AGRI STAR 37.7 | 2017 | — | — |
| T3672LH | AGRI STAR 37.7 | 2016 | ✓ | — |
| T6446LH | AGRI MAX 75.10 | 2016 | ✓ | — |
| T1614LS | AGRI PLUS 40.7 PS | 2015 | ✓ | — |
| T3519LT | DEDALUS 26.6 | 2015 | — | — |
| T8503LH | ZEUS 37.7 | 2014 | — | — |
| T9055LH | SAMSON 65.8 | 2014 | ✓ | — |
| T4964LH | AGRI TECH 35.7 VS | 2013 | ✓ | — |
| T5502LH | LLM185 ZEUS35.10 | 2013 | ✓ | ⚠ |
| T7204LH | AGRI MAX 70.10 | 2013 | ✓ | — |
| T1895LH | AGRI STAR 37.7 TA | 2012 | — | — |
| T1984LH | 35.7 VS AGRI TECH | 2012 | ✓ | — |
| T3510LH | 35.7VS AGRI TECH | 2012 | ✓ | — |
| T4070LH | AGRI TECH 35.7 | 2012 | ✓ | — |
| T452LH | NLC 182 | 2011 | ✓ | — |
| T7195LM | ELET190 | 2011 | ✓ | — |
| T8343LM | AGRI FARMER 30.7 | 2011 | ✓ | ⚠ |
| T7720LT | DEDALUS 28.7 | 2008 | ✓ | — |
| T8699LT | ICARUS-40.17 | 2008 | — | — |
| T6994LT | ICARUS 40.17 TC | 2007 | — | — |
| T3021LT | ICARUS 40.17 | 2006 | — | — |
| T3068LT | DEDALUS 26.6 | 2006 | — | — |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — DIECI?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.