B
62 B markas vienības valsts reģistrā.
Vai pārbaudi vairākas vienības uzreiz? Saraksta pārbaude un API · Reģistrs kā datu kopa · Pieprasi atsevišķu izvilkumu
62Vienību
77.4 %Uzskaitē
3Ar apgrūtinājumu
29Modeļu
| Tehnikas grupa | Vienību |
|---|---|
| Traktoru piekabe | 23 |
| Meža mašīna | 8 |
| Komunālā mašīna | 7 |
| Universālā pašgājējmašīna | 7 |
| Piekabe | 5 |
| Ceļa būves un kopšanas mašīna | 3 |
| Iekrāvējs | 3 |
| Ekskavators | 2 |
| Traktors | 2 |
| Speciālā pašgājēja tehnika | 1 |
| Buldozers | 1 |
| Modelis | Vienību | Uzskaitē |
|---|---|---|
| MI | 9 | 100.0 % |
| -340 | 7 | 71.4 % |
| MM | 7 | 100.0 % |
| #NAME? | 6 | 100.0 % |
| 340 | 4 | 100.0 % |
| KM | 4 | 100.0 % |
| REDOL HUGGARVAGN | 2 | 50.0 % |
| 13000HV | 2 | 100.0 % |
| 65 | 1 | 100.0 % |
| erezina | 1 | 100.0 % |
| -650 | 1 | 0.0 % |
| E?ER | 1 | 0.0 % |
| ERMZ-5208 | 1 | 100.0 % |
| alcancarDV1792330 | 1 | 0.0 % |
| ENMAC-3.07 | 1 | 0.0 % |
| /n | 1 | 0.0 % |
| 340 Treilers | 1 | 100.0 % |
| alkancar D-1661 | 1 | 0.0 % |
| 80 TREILERS | 1 | 0.0 % |
| redal 4 | 1 | 0.0 % |
| ENFERA | 1 | 0.0 % |
| GN-4 | 1 | 100.0 % |
| AGGER-214 | 1 | 100.0 % |
| 80 | 1 | 100.0 % |
| Numura zīme | Modelis | Reģistrēta | Uzskaitē | Apgrūt. |
|---|---|---|---|---|
| P5898LZ | 13000HV | 2023 | ✓ | — |
| T3072LH | MM | 2023 | ✓ | — |
| T3107LH | KM | 2023 | ✓ | — |
| P328LK | -340 | 2022 | ✓ | — |
| P3449LK | -340 | 2022 | ✓ | — |
| T1190LH | MI | 2022 | ✓ | — |
| T2151LH | MI | 2022 | ✓ | — |
| T7740LM | KM | 2022 | ✓ | — |
| P2044LK | -340 | 2021 | ✓ | — |
| P4021LN | 1 OTA13.5 | 2021 | ✓ | — |
| T4058LT | #NAME? | 2021 | ✓ | — |
| T4553LH | MI | 2021 | ✓ | — |
| T9288LT | #NAME? | 2021 | ✓ | — |
| T2154LH | MM | 2020 | ✓ | — |
| T9213LM | MM | 2019 | ✓ | — |
| P7693LT | -340 | 2018 | ✓ | — |
| T2660LH | MI | 2018 | ✓ | — |
| T6197LS | MM | 2018 | ✓ | — |
| P5899LZ | 13000HV | 2017 | ✓ | — |
| P7528LT | 340 | 2017 | ✓ | — |
| T2672LH | MI | 2017 | ✓ | — |
| T3053LH | MM | 2017 | ✓ | — |
| T1178LH | #NAME? | 2016 | ✓ | — |
| T2152LH | MI | 2016 | ✓ | — |
| P9095LV | #NAME? | 2015 | ✓ | — |
| SP2445 | 650 | 2015 | — | — |
| P9158LV | G400 | 2014 | ✓ | — |
| P9219LV | #NAME? | 2014 | ✓ | — |
| T2657LH | MM | 2014 | ✓ | — |
| T4801LH | MI | 2013 | ✓ | — |
| T7715LM | KM | 2013 | ✓ | — |
| P7017LK | 340 | 2012 | ✓ | — |
| T2648LH | MM | 2012 | ✓ | ⚠ |
| T2656LH | MI | 2012 | ✓ | — |
| T3051LH | MI | 2012 | ✓ | — |
| T3069LH | KM | 2012 | ✓ | — |
| P4432LZ | -340 | 2011 | ✓ | — |
| T6937LM | #NAME? | 2010 | ✓ | — |
| P3906LT | ERMZ-5208 | 2006 | ✓ | — |
| P5463LV | 80 | 2005 | ✓ | — |
| P7928LV | EUCKEN | 2005 | ✓ | — |
| T4096LA | rodvei-1900 | 2005 | — | — |
| P1242LZ | 340 | 2004 | ✓ | — |
| P8145LT | -340 | 2004 | — | — |
| T4253LR | GN-4 | 2004 | ✓ | — |
| T5924LR | AGGER-214 | 2004 | ✓ | ⚠ |
| T185LL | ENFERA | 2003 | — | — |
| P4832LT | REDOL HUGGARVAGN | 2002 | — | — |
| P5025LZ | redal 4 | 2002 | — | — |
| P6740LK | REDOL HUGGARVAGN | 2002 | ✓ | — |
| P1570LK | 340 Treilers | 2001 | ✓ | — |
| P35LK | -340 | 2001 | — | — |
| P6977LK | 80 TREILERS | 2001 | — | — |
| P8876LK | 340 | 2001 | ✓ | — |
| T6786LC | alkancar D-1661 | 2001 | — | — |
| T3259LC | alcancarDV1792330 | 2000 | — | — |
| T4010LD | /n | 2000 | — | — |
| T913LD | ENMAC-3.07 | 2000 | — | — |
| P4559LT | erezina | 1999 | ✓ | — |
| P8397LT | E?ER | 1999 | — | — |
| T6994LB | -650 | 1999 | — | — |
| P869LT | 65 | 1998 | ✓ | ⚠ |
Apgrūtinājums un ceļu satiksmes atļauja — ko tie nozīmē un ko nē.
Pērc vai pārdod — B?
Uzraksti, ko meklē vai ko pārdod — nododam pieprasījumu tirgotājiem un servisiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.